GNSS RealTime Data: IN=tracebuf2, OUT=miniSEED, day=2021.219, created:2021-08-08 01:26:53.327364, green:good, orange:fair: red:bad, yellow: weired, white: unknown
S.C.N.L IN_PTS IN_GAPS OUT_PTS OUT_GAPS PCT_LOSS
0 P3YCM.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
1 P2XCM.LYN.BK.01 86382 1 86383 1 -0
2 OHXSR.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
3 P3XCM.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
4 P2XMH.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
5 P1XHO.LYN.BK.01 85175 5 84554 5 0.73
6 LUXMH.LYN.BK.01 86364 2 85910 2 0.53
7 T3XTI.LYN.BK.01 86240 142 85725 142 0.6
8 P2WMH.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
9 SRXBR.LYN.BK.01 85768 2 85768 2 0
10 MIXMH.LYN.BK.01 86349 31 86220 31 0.15
11 UCXTI.LYN.BK.01 86388 10 86304 10 0.1
12 FAXUC.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
13 P3XMH.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
14 P5XOX.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
15 T3XMH.LYN.BK.01 86286 104 85193 104 1.27
16 P5XFA.LYN.BK.01 86373 19 85932 19 0.51
17 SBXSR.LYN.BK.01 86382 1 86383 1 -0
18 SVXTI.LYN.BK.01 86388 10 86144 10 0.28
19 P2YSB.LYN.BK.01 86391 1 86391 1 0
20 P2XSR.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
21 MHXUC.LYN.BK.01 86399 1 86399 1 0
22 P2YBR.LYN.BK.01 85768 2 85768 2 0
23 P2XBR.LYN.BK.01 85768 2 85768 2 0
24 SOXLU.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
25 P1XJR.LYN.BK.01 85768 2 85768 2 0
26 OXXP1.LYN.BK.01 85691 575 84639 575 1.23
27 UCXSR.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
28 MHXTI.LYN.BK.01 86380 18 86296 18 0.1
29 P2XSC.LYN.BK.01 86108 292 85961 292 0.17
30 OHXBR.LYN.BK.01 85768 2 85768 2 0
31 P2XJR.LYN.BK.01 85750 3 85751 3 -0
32 FAXOX.LYN.BK.01 86382 1 86383 1 -0
33 P1XSR.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
34 SWXOX.LYN.BK.01 86105 279 83031 279 3.57
35 PTXUC.LYN.BK.01 86382 1 86383 1 -0
36 BRXRO.LYN.BK.01 86398 2 86398 2 0
37 P0XFA.LYN.BK.01 86379 14 86350 14 0.03
38 SCXP2.LYN.BK.01 85504 693 85105 693 0.47
39 P1YHO.LYN.BK.01 85180 4 84557 4 0.73
40 P1XOX.LYN.BK.01 86393 7 86393 7 0
41 SBXP1.LYN.BK.01 86341 32 85893 32 0.52
42 P2WPT.LYN.BK.01 86083 2 86083 2 0
43 FAXMH.LYN.BK.01 86388 9 85948 9 0.51
44 FAXT3.LYN.BK.01 72413 1310 72401 1310 0.02
45 UCXSB.LYN.BK.01 86391 1 86391 1 0
46 BRXDI.LYN.BK.01 84159 17 84150 17 0.01
47 P5XJR.LYN.BK.01 85768 2 85768 2 0
48 FAXSW.LYN.BK.01 85574 820 85443 820 0.15
49 P2ZSC.LYN.BK.01 86373 27 86234 27 0.16
50 LUXMI.LYN.BK.01 85596 796 85493 796 0.12
51 P2YLU.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
52 SWXSB.LYN.BK.01 86174 209 83822 209 2.73
53 P1XTI.LYN.BK.01 86393 6 86292 6 0.12
54 P2YSC.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
55 P2XUC.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
56 P2XLU.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
57 P2XSO.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
58 P1YPT.LYN.BK.01 86082 3 86082 3 0
59 TRXSV.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
60 P2ZP3.LYN.BK.01 86259 54 86020 54 0.28
61 OHXPT.LYN.BK.01 86084 1 86084 1 0
62 P1XSV.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
63 P2YPT.LYN.BK.01 86083 2 86083 2 0
64 P1YSV.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
65 SVXOH.LYN.BK.01 71552 1289 71548 1289 0.01
66 P1YUC.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
67 P2ZSO.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
68 UCXSW.LYN.BK.01 85534 860 85485 860 0.06
69 P2XRO.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
70 P2YSO.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
71 P2XPT.LYN.BK.01 86083 2 86083 2 0
72 P5XSO.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
73 P3XP3.LYN.BK.01 86042 25 86042 25 0
74 T3XSV.LYN.BK.01 86336 56 86101 56 0.27
75 P1YP0.LYN.BK.01 85372 52 85372 52 0
76 P3YP2.LYN.BK.01 84037 72 84037 72 0
77 ROXP2.LYN.BK.01 85475 666 85448 666 0.03
78 ROXDI.LYN.BK.01 82387 1202 82301 1202 0.1
79 P2ZPT.LYN.BK.01 86083 2 86083 2 0
80 P2YRO.LYN.BK.01 86382 1 86383 1 -0
81 P1XSA.LYN.BK.01 86346 3 85890 3 0.53
82 P2ZRO.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
83 P2XOH.LYN.BK.01 73809 1252 73705 1252 0.14
84 P2XP5.LYN.BK.01 85104 115 85104 115 0
85 P1XP0.LYN.BK.01 85262 87 85262 87 0
86 P5XSA.LYN.BK.01 86399 1 86399 1 0
87 P3XSA.LYN.BK.01 86399 1 86399 1 0
88 P2XP3.LYN.BK.01 86053 18 86053 18 0
89 P2YP1.LYN.BK.01 86258 92 86058 92 0.23
90 P2ZP2.LYN.BK.01 85978 391 85861 391 0.14
91 P2XMI.LYN.BK.01 86322 74 86322 74 0
92 P2XSA.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
93 P1YP1.LYN.BK.01 84054 67 84030 67 0.03
94 P2YP2.LYN.BK.01 84038 71 84038 71 0
95 P1XP1.LYN.BK.01 86365 24 86365 24 0
96 TRXT3.LYN.BK.01 74171 1302 74171 1302 0
97 DIXP2.LYN.BK.01 86391 7 86391 7 0
98 DUZP2.LYN.BK.01 86398 2 86398 2 0
99 MOXMI.LYN.BK.01 86001 399 85904 399 0.11
100 P2XDI.LYN.BK.01 84161 16 84161 16 0
101 P2YDI.LYN.BK.01 84161 15 84161 15 0
102 P2PP2.LYN.BK.01 86387 10 86387 10 0
103 P2XMO.LYN.BK.01 53504 15 53504 15 0
104 P1YOH.LYN.BK.01 73840 1323 73737 1323 0.14
105 SWXP1.LYN.BK.01 85699 647 85139 647 0.65
106 MIXP2.LYN.BK.01 86041 275 85825 275 0.25
107 P1XTR.LYN.BK.01 80304 520 80274 520 0.04
108 P2XP2.LYN.BK.01 85875 493 85622 493 0.29
109 P1XP5.LYN.BK.01 85481 98 85472 98 0.01
110 P5XP1.LYN.BK.01 85979 63 85955 63 0.03
111 MSXP2.LYN.BK.01 86360 30 86360 30 0
112 P1XOH.LYN.BK.01 73827 1260 73723 1260 0.14
113 P2ZDI.LYN.BK.01 84158 16 84158 16 0
114 P2YMO.LYN.BK.01 53509 15 53509 15 0
115 MOXP2.LYN.BK.01 86324 42 85876 42 0.52
116 MSXMO.LYN.BK.01 53511 15 53511 15 0
117 DUXP2.LYN.BK.01 86361 29 86361 29 0
118 P1XP3.LYN.BK.01 86074 10 86074 10 0
119 P1ZP1.LYN.BK.01 85051 47 85051 47 0
120 P2XSB.LYN.BK.01 86392 1 86392 1 0
121 SLXJR.LYN.BK.01 85768 2 85768 2 0
122 P1XCM.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
123 P1XUC.LYN.BK.01 86364 2 86366 2 -0
124 P1XMC.LYN.BK.01 85040 46 85041 46 -0
125 P1YMC.LYN.BK.01 85065 36 84837 36 0.27
126 P2YMH.LYN.BK.01 86400 0 86400 0 0
127 P3XP2.LYN.BK.01 86358 30 86358 30 0
128 P2OP2.LYN.BK.01 85977 60 85977 60 0
129 P2WP2.LYN.BK.01 86397 3 86397 3 0
130 P2VP2.LYN.BK.01 86357 30 86357 30 0
131 SLYP1.LYN.BK.01 86368 25 86368 25 0
132 P2XSL.LYN.BK.01 86346 24 86328 24 0.02
133 SLXP1.LYN.BK.01 86028 29 86029 29 -0
134 P2RP2.LYN.BK.01 86339 32 86340 32 -0
135 P2XP1.LYN.BK.01 86369 20 86369 20 0
136 P2NP2.LYN.BK.01 86354 26 86354 26 0
137 P2UP2.LYN.BK.01 86397 3 86397 3 0
138 P2QP2.LYN.BK.01 86340 29 86341 29 -0
139 DUYP2.LYN.BK.01 86367 25 86367 25 0
140 SOD2.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
141 MCCM.LYN.BK.30 82001 624 80770 624 1.5
142 UCD1.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
143 HOPB.LYN.BK.30 85183 1 85183 1 0
144 CMBB.LYN.BK.30 86386 3 86386 3 0
145 BRI2.LYN.BK.30 85766 2 85766 2 0
146 SBRB.LYN.BK.30 86130 18 85822 18 0.36
147 MNRC.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
148 SUTB.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
149 PTRO.LYN.BK.30 86084 1 86084 1 0
150 TIBB.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
151 MONB.LYN.BK.30 54392 12 54392 12 0
152 EBMD.LYN.BK.30 86397 2 85976 2 0.49
153 HELP.LYN.BK.30 86398 2 86398 2 0
154 JRSC.LYN.BK.30 85767 2 85767 2 0
155 UCSF.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
156 FARB.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
157 ORVB.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
158 LUTZ.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
159 YBHB.LYN.BK.30 86083 1 86083 1 0
160 SRB1.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
161 MHCB.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
162 OXMT.LYN.BK.30 77882 332 76666 332 1.56
163 SVIN.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
164 MHDL.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
165 MODB.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
166 SAOB.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
167 PTRL.LYN.BK.30 86400 0 86400 0 0
168 PKDB.LYN.BK.30 86323 32 86323 32 0
169 DIAB.LYN.BK.30 84200 6 84200 6 0
170 OHLN.LYN.BK.30 84812 5 84812 5 0
171 CIT1.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
172 CRFP.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
173 CACT.LYN.CI.10 86075 9 85877 9 0.23
174 WIDC.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
175 JNHG.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
176 THMG.LYN.CI.10 86271 2 86235 2 0.04
177 LJRN.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
178 SGPS.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
179 WWMT.LYN.CI.10 19550 91 19550 91 0
180 BOMG.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
181 BCWR.LYN.CI.10 86361 2 86361 2 0
182 IDOG.LYN.CI.10 85986 8 85819 8 0.19
183 GHRP.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
184 LVMS.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
185 FHOG.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
186 VNPS.LYN.CI.10 78334 106 75169 106 4.04
187 LMHG.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
188 EOCG.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
189 RTHS.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
190 LINJ.LYN.CI.10 86307 2 86307 2 0
191 LRRG.LYN.CI.10 86338 1 86338 1 0
192 SLHG.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
193 TABL.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
194 IDQG.LYN.CI.10 86170 7 85975 7 0.23
195 CRGG.LYN.CI.10 86207 1 86207 1 0
196 GDEC.LYN.CI.10 86361 2 86361 2 0
197 CJMS.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
198 MSCG.LYN.CI.10 86203 4 86203 4 0
199 FZHS.LYN.CI.10 86287 2 86287 2 0
200 AZRY.LYN.CI.10 85556 5 85556 5 0
201 TMAP.LYN.CI.10 73386 90 73240 90 0.2
202 ELTN.LYN.CI.10 86400 0 86400 0 0
203 CJVG.LYN.CI.10 49586 64 49468 64 0.24
204 COTD.LYN.CI.10 11187 107 11187 107 0
205 SNOG.LYN.CI.10 4128 0 0 0 100
206 LONG.LYN.CI.20 85031 45 82530 45 2.94
207 MHMS.LYN.CI.20 85206 42 84070 42 1.33
208 COSO.LYN.CI.20 82081 79 81327 79 0.92
209 SLHG.LYN.CI.20 84792 108 84650 108 0.17
210 LKHG.LYN.CI.20 85210 42 84247 42 1.13
211 POBG.LYN.CI.20 83656 41 82580 41 1.29
212 ELSC.LYN.CI.20 85203 42 83361 42 2.16
213 GMAG.LYN.CI.20 85215 41 85009 41 0.24
214 WRHS.LYN.CI.20 85207 38 84036 38 1.37
215 PSDM.LYN.CI.20 85219 37 83450 37 2.08
216 WNRA.LYN.CI.20 85214 39 82995 39 2.6
217 CLAR.LYN.CI.20 85209 40 84013 40 1.4
218 MTGG.LYN.CI.20 85220 38 84440 38 0.92
219 CSN1.LYN.CI.20 85210 38 84578 38 0.74
220 SYNG.LYN.CI.20 85213 40 84012 40 1.41
221 LRRG.LYN.CI.20 85137 41 84486 41 0.76
222 LBC1.LYN.CI.20 85208 44 82505 44 3.17
223 BUEG.LYN.CI.20 85220 38 83899 38 1.55
224 IDQG.LYN.CI.20 84392 94 82794 94 1.89
225 ROCK.LYN.CI.20 84536 43 83368 43 1.38
226 LEE2.LYN.CI.20 85209 40 84658 40 0.65
227 EOCG.LYN.CI.20 85135 42 83046 42 2.45
228 LVMS.LYN.CI.20 85213 43 82381 43 3.32
229 LBCH.LYN.CI.20 85213 41 84563 41 0.76
230 FSHB.LYN.CI.20 75718 138 75645 138 0.1
231 WHFG.LYN.CI.20 85218 39 82920 39 2.7
232 ELSG.LYN.CI.20 85214 40 84481 40 0.86
233 RHCG.LYN.CI.20 85212 40 83441 40 2.08
234 DYH2.LYN.CI.20 85209 42 83214 42 2.34
235 CRGG.LYN.CI.20 84450 44 82726 44 2.04
236 CJMS.LYN.CI.20 85218 39 83157 39 2.42
237 LOMP.LYN.CI.20 85215 39 84145 39 1.26
238 CSDH.LYN.CI.20 85216 39 84092 39 1.32
239 JNHG.LYN.CI.20 85212 40 84293 40 1.08
240 FHOG.LYN.CI.20 85202 39 83936 39 1.49
241 LBC2.LYN.CI.20 85211 41 83641 41 1.84
242 SGPS.LYN.CI.20 85217 41 83400 41 2.13
243 CHIL.LYN.CI.20 85215 41 83412 41 2.12
244 HAR7.LYN.CI.20 85217 41 84246 41 1.14
245 BCWR.LYN.CI.20 84584 36 82077 36 2.96
246 CRFP.LYN.CI.20 85220 38 83903 38 1.55
247 RTHS.LYN.CI.20 85210 39 83625 39 1.86
248 NOCO.LYN.CI.20 29324 18 0 0 100
249 PVHS.LYN.CI.20 85085 40 85043 40 0.05
250 WMDG.LYN.CI.20 76154 166 74668 166 1.95
251 BRAN.LYN.CI.20 85211 41 84614 41 0.7
252 HBCO.LYN.CI.20 82762 82 82727 82 0.04
253 YUHG.LYN.CI.20 75964 141 73001 141 3.9
254 LJRN.LYN.CI.20 85209 41 83157 41 2.41
255 ERRG.LYN.CI.20 83389 48 83247 48 0.17
256 LPHS.LYN.CI.20 83395 105 81592 105 2.16
257 MILK.LYN.CI.20 85210 43 84179 43 1.21
258 RUNG.LYN.CI.20 85213 42 83209 42 2.35
259 ELTN.LYN.CI.20 84586 42 83547 42 1.23
260 COAG.LYN.CI.20 46239 28 45833 28 0.88
261 FMTP.LYN.CI.20 85209 38 83876 38 1.56
262 FZHS.LYN.CI.20 84857 67 84519 67 0.4
263 QHTP.LYN.CI.20 85224 34 83974 34 1.47
264 SILK.LYN.CI.20 85215 41 83743 41 1.73
265 BOMG.LYN.CI.20 85207 41 84345 41 1.01
266 TABL.LYN.CI.20 85165 48 84540 48 0.73
267 CUHS.LYN.CI.20 85210 37 85177 37 0.04
268 DAM2.LYN.CI.20 84442 46 81537 46 3.44
269 BGIS.LYN.CI.20 81793 42 80676 42 1.37
270 MSCG.LYN.CI.20 79833 289 77300 289 3.17
271 AZRY.LYN.CI.20 78621 311 78054 311 0.72
272 WIDC.LYN.CI.20 85096 57 83712 57 1.63
273 VNPS.LYN.CI.20 26100 109 26100 109 0
274 WWMT.LYN.CI.20 8879 129 8879 129 0
275 HMTG.LYN.CI.20 85136 41 83680 41 1.71
276 GHRP.LYN.CI.20 85215 37 84666 37 0.64
277 TORP.LYN.CI.20 81104 164 80234 164 1.07
278 GDEC.LYN.CI.20 84583 38 83875 38 0.84
279 WMAP.LYN.CI.20 84875 69 83879 69 1.17
280 BLYT.LYN.CI.20 82985 66 80628 66 2.84
281 WCHS.LYN.CI.20 85204 42 84060 42 1.34
282 LINJ.LYN.CI.20 82569 114 80084 114 3.01
283 HOLP.LYN.CI.20 85209 43 83568 43 1.93
284 THMG.LYN.CI.20 84849 59 84068 59 0.92
285 WASG.LYN.CI.20 85216 34 84392 34 0.97
286 LLAS.LYN.CI.20 62461 683 61857 683 0.97
287 CACT.LYN.CI.20 80749 133 79558 133 1.47
288 WHC1.LYN.CI.20 85218 39 83479 39 2.04
289 WORG.LYN.CI.20 85195 44 84230 44 1.13
290 LMHG.LYN.CI.20 85213 39 84645 39 0.67
291 CMP9.LYN.CI.20 83492 64 82917 64 0.69
292 TPOG.LYN.CI.20 85214 37 83231 37 2.33
293 NOPK.LYN.CI.20 85207 43 82957 43 2.64
294 RKMG.LYN.CI.20 85209 41 83956 41 1.47
295 DTPG.LYN.CI.20 85060 39 84346 39 0.84
296 CIT1.LYN.CI.20 85210 42 85112 42 0.12
297 MSOB.LYN.CI.20 84937 49 83688 49 1.47
298 IDOG.LYN.CI.20 80830 162 79815 162 1.26
299 COKG.LYN.CI.20 75804 157 74429 157 1.81
300 TMAP.LYN.CI.20 24366 109 24366 109 0
301 CJVG.LYN.CI.20 39318 122 38821 122 1.26
302 COTD.LYN.CI.20 7 3 0 0 100
303 MILK.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
304 DYH2.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
305 COSO.LYN.CI.30 85619 12 83944 12 1.96
306 CSN1.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
307 BRAN.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
308 LEE2.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
309 MHMS.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
310 CSDH.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
311 LBCH.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
312 HOLP.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
313 ROCK.LYN.CI.30 86344 1 85824 1 0.6
314 LONG.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
315 CLAR.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
316 BGIS.LYN.CI.30 86400 0 86400 0 0
317 ROCP.LYN.NC.10 86400 0 86400 0 0
318 P222.LYN.NC.10 86400 0 86400 0 0
319 P229.LYN.NC.10 86400 0 86400 0 0
320 P230.LYN.NC.10 86400 0 86400 0 0
321 P227.LYN.NC.10 86400 0 86400 0 0
322 P178.LYN.NC.10 86400 0 86400 0 0
323 P228.LYN.NC.10 86400 0 86400 0 0
324 P221.LYN.NC.10 85339 3 85339 3 0
325 P180.LYN.NC.20 85976 71 84531 71 1.68
326 P228.LYN.NC.20 85958 74 85024 74 1.09
327 SWEP.LYN.NC.20 86018 63 85601 63 0.48
328 LOWS.LYN.NC.20 85995 67 85433 67 0.65
329 P258.LYN.NC.20 85991 75 85419 75 0.67
330 ROCP.LYN.NC.20 85981 65 85394 65 0.68
331 P199.LYN.NC.20 85952 77 84959 77 1.16
332 SCCP.LYN.NC.20 86012 64 85991 64 0.02
333 P178.LYN.NC.20 85965 71 85932 71 0.04
334 P230.LYN.NC.20 86021 74 85297 74 0.84
335 P227.LYN.NC.20 85991 64 85381 63 0.71
336 P222.LYN.NC.20 85978 66 84035 66 2.26
337 HOGS.LYN.NC.20 85969 72 85969 72 0
338 P229.LYN.NC.20 85989 70 85699 70 0.34
339 MASW.LYN.NC.20 85911 72 84858 72 1.23
340 T3RP.LYN.NC.20 78334 121 78330 121 0.01
341 MILP.LYN.NC.20 85975 64 85315 64 0.77
342 P298.LYN.NC.20 77751 261 77686 261 0.08
343 P271.LYN.NC.20 85966 79 84790 79 1.37
344 P165.LYN.NC.20 85958 73 82818 73 3.65
345 TRCP.LYN.NC.20 80365 60 78961 60 1.75
346 P221.LYN.NC.20 83845 84 83130 84 0.85
347 P163.LYN.NC.20 85809 95 81942 95 4.51
348 P657.LYN.NC.20 85307 75 84128 75 1.38
349 BEMT.LYN.PB.10 85458 22 85249 22 0.24
350 P493.LYN.PB.10 75845 674 75447 673 0.52
351 P499.LYN.PB.10 85394 36 85394 36 0
352 P509.LYN.PB.10 85126 31 85126 31 0
353 P411.LYN.PB.10 85476 23 85481 22 -0.01
354 P427.LYN.PB.10 85782 23 85782 23 0
355 P506.LYN.PB.10 85351 38 85351 38 0
356 P744.LYN.PB.10 85213 30 84930 30 0.33
357 CORV.LYN.PB.10 85396 45 84796 45 0.7
358 P321.LYN.PB.10 84691 504 84030 504 0.78
359 P412.LYN.PB.10 85784 14 85784 14 0
360 P173.LYN.PB.10 85049 112 84371 112 0.8
361 CAT2.LYN.PB.10 52029 25116 51419 25118 1.17
362 P341.LYN.PB.10 85353 26 85054 26 0.35
363 P150.LYN.PB.10 85704 19 85704 19 0
364 P206.LYN.PB.10 85556 17 85341 17 0.25
365 P266.LYN.PB.10 85762 22 84765 22 1.16
366 P318.LYN.PB.10 85299 9 85299 9 0
367 P177.LYN.PB.10 85242 14 85242 14 0
368 P534.LYN.PB.10 85540 14 85330 14 0.25
369 P537.LYN.PB.10 85522 13 85522 13 0
370 QCY2.LYN.PB.10 85174 54 85130 54 0.05
371 P167.LYN.PB.10 85220 12 85220 12 0
372 P375.LYN.PB.10 85581 28 85581 28 0
373 P314.LYN.PB.10 84699 279 84118 279 0.69
374 DDSN.LYN.PB.10 85309 24 85039 24 0.32
375 MUSB.LYN.PB.10 85495 13 85495 13 0
376 P420.LYN.PB.10 85406 26 85406 26 0
377 P370.LYN.PB.10 85592 28 85449 27 0.17
378 P378.LYN.PB.10 85336 20 85341 19 -0.01
379 P385.LYN.PB.10 85435 14 85435 14 0
380 P225.LYN.PB.10 85429 15 85429 15 0
381 P338.LYN.PB.10 54972 15 54972 15 0
382 P247.LYN.PB.10 85364 37 85364 37 0
383 P432.LYN.PB.10 85233 52 84952 52 0.33
384 P445.LYN.PB.10 85215 27 85036 27 0.21
385 P464.LYN.PB.10 84159 370 83563 370 0.71
386 P474.LYN.PB.10 85051 19 85051 19 0
387 P494.LYN.PB.10 85412 53 84648 53 0.89
388 P518.LYN.PB.10 85714 11 85714 11 0
389 P531.LYN.PB.10 85430 9 85430 9 0
390 P563.LYN.PB.10 85317 36 84751 36 0.66
391 SLAC.LYN.PB.10 85316 38 84653 38 0.78
392 P149.LYN.PB.10 85665 14 84855 14 0.95
393 P146.LYN.PB.10 85457 167 84143 167 1.54
394 P190.LYN.PB.10 79535 665 78880 665 0.82
395 P425.LYN.PB.10 85441 26 85441 26 0
396 P143.LYN.PB.10 84946 104 84229 104 0.84
397 HCRO.LYN.PB.10 85679 13 85679 13 0
398 P211.LYN.PB.10 85651 34 85651 34 0
399 P022.LYN.PB.10 85625 13 85625 13 0
400 P062.LYN.PB.10 82546 537 82284 537 0.32
401 P063.LYN.PB.10 85798 26 85798 26 0
402 P267.LYN.PB.10 85706 19 85706 19 0
403 P347.LYN.PB.10 85038 491 84132 491 1.07
404 P151.LYN.PB.10 85629 16 85593 16 0.04
405 P377.LYN.PB.10 85067 17 85067 17 0
406 P381.LYN.PB.10 84924 12 84924 12 0
407 P386.LYN.PB.10 85187 24 85187 24 0
408 P387.LYN.PB.10 85029 15 85029 15 0
409 P388.LYN.PB.10 84892 26 84892 26 0
410 P204.LYN.PB.10 85659 20 85506 20 0.18
411 ISLK.LYN.PB.10 85325 15 85325 15 0
412 P244.LYN.PB.10 85511 12 85511 12 0
413 P271.LYN.PB.10 85500 14 85500 14 0
414 P272.LYN.PB.10 85595 15 85195 15 0.47
415 P283.LYN.PB.10 85504 38 85504 38 0
416 P452.LYN.PB.10 85176 12 85140 12 0.04
417 P376.LYN.PB.10 85646 28 85646 28 0
418 P532.LYN.PB.10 84240 996 82277 996 2.33
419 P566.LYN.PB.10 85487 63 85290 63 0.23
420 P572.LYN.PB.10 85352 26 85352 26 0
421 P821.LYN.PB.10 85348 52 85348 52 0
422 P617.LYN.PB.10 85437 26 85437 26 0
423 P621.LYN.PB.10 85389 56 84176 56 1.42
424 P647.LYN.PB.10 85404 59 85220 59 0.22
425 P733.LYN.PB.10 85164 32 85128 32 0.04
426 P738.LYN.PB.10 85486 29 85486 29 0
427 ANA1.LYN.PB.10 85314 144 83896 144 1.66
428 MIG1.LYN.PB.10 78266 723 76252 722 2.57
429 P333.LYN.PB.10 55247 2875 54086 2877 2.1
430 P189.LYN.PB.10 85498 17 85498 17 0
431 CIRX.LYN.PB.10 79328 354 79005 354 0.41
432 GMRC.LYN.PB.10 80681 2707 79887 2705 0.98
433 P368.LYN.PB.10 85070 16 85075 15 -0.01
434 P374.LYN.PB.10 85628 34 85628 34 0
435 P202.LYN.PB.10 85347 26 85347 26 0
436 P287.LYN.PB.10 85594 26 84872 26 0.84
437 P289.LYN.PB.10 85639 14 85639 14 0
438 P406.LYN.PB.10 85593 30 85593 30 0
439 P480.LYN.PB.10 85203 173 84132 173 1.26
440 P447.LYN.PB.10 85270 32 84982 32 0.34
441 P473.LYN.PB.10 85559 7 85559 7 0
442 P512.LYN.PB.10 85681 24 85681 24 0
443 P522.LYN.PB.10 85607 23 85607 23 0
444 P646.LYN.PB.10 85466 80 85219 80 0.29
445 P672.LYN.PB.10 85363 18 85132 18 0.27
446 P689.LYN.PB.10 85221 55 85221 55 0
447 BURN.LYN.PB.10 85770 41 85717 41 0.06
448 CBHS.LYN.PB.10 85385 16 85385 16 0
449 P275.LYN.PB.10 85599 39 85599 39 0
450 P276.LYN.PB.10 85237 75 84627 75 0.72
451 P472.LYN.PB.10 85337 18 85337 18 0
452 P482.LYN.PB.10 85465 37 84666 37 0.93
453 TRND.LYN.PB.10 85030 29 85030 29 0
454 LAPC.LYN.PB.10 85450 16 85450 16 0
455 P148.LYN.PB.10 85296 18 85101 18 0.23
456 P192.LYN.PB.10 85569 10 85569 10 0
457 RCSC.LYN.PB.10 84547 63 84237 63 0.37
458 P241.LYN.PB.10 76431 2550 74714 2550 2.25
459 P346.LYN.PB.10 79517 495 79132 495 0.48
460 P235.LYN.PB.10 85783 44 85224 44 0.65
461 P392.LYN.PB.10 85029 568 84765 568 0.31
462 P232.LYN.PB.10 85672 11 85463 11 0.24
463 P300.LYN.PB.10 85397 60 84585 60 0.95
464 P580.LYN.PB.10 84813 10 84776 10 0.04
465 P603.LYN.PB.10 85726 17 85726 17 0
466 P636.LYN.PB.10 85391 74 85187 74 0.24
467 AZU1.LYN.PB.10 85633 17 85632 17 0
468 DIXN.LYN.PB.10 85743 17 85743 17 0
469 P160.LYN.PB.10 85481 17 85481 17 0
470 P373.LYN.PB.10 85285 36 85285 36 0
471 P250.LYN.PB.10 83843 1245 83093 1245 0.89
472 P264.LYN.PB.10 85428 41 85013 41 0.49
473 P278.LYN.PB.10 85512 28 85512 28 0
474 P471.LYN.PB.10 85664 13 85664 13 0
475 P567.LYN.PB.10 85607 13 85607 13 0
476 P627.LYN.PB.10 84795 39 84499 39 0.35
477 P637.LYN.PB.10 85608 76 85419 76 0.22
