GNSS RealTime Data: IN=tracebuf2, OUT=miniSEED, day=2022.215, created:2022-08-04 01:46:21.480507, green:good, orange:fair: red:bad, yellow: weired, white: unknown
S.C.N.L IN_PTS IN_GAPS OUT_PTS OUT_GAPS PCT_LOSS
0 CMBB.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
1 SRB2.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
2 MHCB.LYN.BK.30 86240 5 86247 2 -0.01
3 TIBB.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
4 JRSC.LYN.BK.30 86316 4 86323 1 -0.01
5 LUTZ.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
6 SBRB.LYN.BK.30 86120 5 86127 2 -0.01
7 EBMD.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
8 ORVB.LYN.BK.30 86316 4 86323 1 -0.01
9 UCSF.LYN.BK.30 86197 4 86204 1 -0.01
10 MODB.LYN.BK.30 86196 4 86203 1 -0.01
11 PKDB.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
12 YBH2.LYN.BK.30 85984 6 85991 3 -0.01
13 SAOB.LYN.BK.30 86317 4 86324 1 -0.01
14 OXMT.LYN.BK.30 80676 4 80683 1 -0.01
15 MCCM.LYN.BK.30 86028 7 86035 4 -0.01
16 SVIN.LYN.BK.30 81499 5 81506 2 -0.01
17 UCD1.LYN.BK.30 86317 4 86324 1 -0.01
18 BRI2.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
19 MHDL.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
20 MTPK.LYN.BK.30 86162 6 86169 3 -0.01
21 SUTB.LYN.BK.30 86239 5 86246 2 -0.01
22 FARB.LYN.BK.30 86197 4 86204 1 -0.01
23 PTRO.LYN.BK.30 81516 4 81523 1 -0.01
24 HELP.LYN.BK.30 75499 5 75506 2 -0.01
25 DIAB.LYN.BK.30 71824 5 71829 3 -0.01
26 PTRL.LYN.BK.30 86392 3 86400 0 -0.01
27 SOD2.LYN.BK.30 86393 3 86400 0 -0.01
28 MNRC.LYN.BK.30 86196 4 86203 1 -0.01
29 OHLN.LYN.BK.30 84051 28 84057 25 -0.01
30 MTA1.LYN.CI.20 84674 60 84679 57 -0.01
31 CSDH.LYN.CI.20 85397 72 85405 69 -0.01
32 PIN1.LYN.CI.20 85099 128 85107 125 -0.01
33 CMP9.LYN.CI.20 84925 82 84932 79 -0.01
34 YUHG.LYN.CI.20 56965 261 56969 259 -0.01
35 BUEG.LYN.CI.20 84659 58 84669 55 -0.01
36 DESC.LYN.CI.20 83486 129 83493 126 -0.01
37 P795.LYN.CI.20 85182 564 85190 562 -0.01
38 SIO5.LYN.CI.20 85030 134 85034 131 -0
39 LEE2.LYN.CI.20 85435 76 85440 73 -0.01
40 DSME.LYN.CI.20 53980 291 53980 291 0
41 P508.LYN.CI.20 84534 105 84542 102 -0.01
42 SYNG.LYN.CI.20 86030 65 86037 62 -0.01
43 CGDM.LYN.CI.20 85776 104 85783 101 -0.01
44 LPHS.LYN.CI.20 81653 1053 81660 1050 -0.01
45 DHLG.LYN.CI.20 85035 126 85040 123 -0.01
46 DYH2.LYN.CI.20 85944 50 85950 47 -0.01
47 P507.LYN.CI.20 86054 54 86063 51 -0.01
48 P599.LYN.CI.20 85436 100 85442 97 -0.01
49 ROCK.LYN.CI.20 84644 71 84649 68 -0.01
50 FGST.LYN.CI.20 86067 54 86076 51 -0.01
51 GHRP.LYN.CI.20 86122 43 86127 40 -0.01
52 AVRY.LYN.CI.20 34332 38 0 0 100
53 P504.LYN.CI.20 85393 51 85402 48 -0.01
54 P471.LYN.CI.20 85851 76 85856 73 -0.01
55 SLHG.LYN.CI.20 85247 113 85251 110 -0
56 BBDM.LYN.CI.20 86027 67 86035 64 -0.01
57 WOMT.LYN.CI.20 86024 100 86030 97 -0.01
58 MTGG.LYN.CI.20 85346 65 85353 62 -0.01
59 MILK.LYN.CI.20 86105 53 86113 50 -0.01
60 P521.LYN.CI.20 86081 55 86087 52 -0.01
61 P577.LYN.CI.20 86065 54 86071 51 -0.01
62 VTIS.LYN.CI.20 85751 93 85756 90 -0.01
63 P586.LYN.CI.20 86075 50 86082 47 -0.01
64 TPOG.LYN.CI.20 85386 69 85392 66 -0.01
65 TORP.LYN.CI.20 85967 94 85976 91 -0.01
66 P579.LYN.CI.20 85312 62 85320 59 -0.01
67 FMVT.LYN.CI.20 85083 102 85091 99 -0.01
68 PPBF.LYN.CI.20 86055 72 86065 69 -0.01
69 FHOG.LYN.CI.20 86051 48 86057 45 -0.01
70 P742.LYN.CI.20 85165 268 85171 265 -0.01
71 P582.LYN.CI.20 85427 96 85436 93 -0.01
72 PVE3.LYN.CI.20 84951 64 84958 61 -0.01
73 LMSG.LYN.CI.20 86111 49 86119 46 -0.01
74 P587.LYN.CI.20 85333 79 85341 76 -0.01
75 TMAP.LYN.CI.20 84718 88 84724 85 -0.01
76 P612.LYN.CI.20 84573 872 84580 870 -0.01
77 FMTP.LYN.CI.20 86039 40 86047 37 -0.01
78 LDSW.LYN.CI.20 85962 56 85970 53 -0.01
79 OPCX.LYN.CI.20 86074 60 86082 57 -0.01
80 P492.LYN.CI.20 85325 130 85332 127 -0.01
81 PVHS.LYN.CI.20 86098 57 86102 54 -0
82 P800.LYN.CI.20 84924 687 84930 684 -0.01
83 RKMG.LYN.CI.20 85420 59 85430 56 -0.01
84 WHC1.LYN.CI.20 86091 79 86098 76 -0.01
85 JNHG.LYN.CI.20 85057 123 85063 120 -0.01
86 RUNG.LYN.CI.20 86120 59 86127 56 -0.01
87 GLRS.LYN.CI.20 85754 62 85760 59 -0.01
88 P557.LYN.CI.20 86034 58 86042 55 -0.01
89 MLFP.LYN.CI.20 84861 757 84869 754 -0.01
90 P603.LYN.CI.20 83596 1674 83602 1671 -0.01
91 P604.LYN.CI.20 86069 59 86076 56 -0.01
92 WNRA.LYN.CI.20 85380 113 85387 110 -0.01
93 CLAR.LYN.CI.20 85041 70 85049 67 -0.01
94 GMPK.LYN.CI.20 85670 85 85677 82 -0.01
95 AR53.LYN.CI.20 86012 65 86020 62 -0.01
96 CPBN.LYN.CI.20 86018 54 86027 51 -0.01
97 ELLY.LYN.CI.20 85897 56 85903 53 -0.01
98 P598.LYN.CI.20 86070 60 86079 57 -0.01
99 WHFG.LYN.CI.20 85390 88 85398 85 -0.01
100 BLYT.LYN.CI.20 84049 66 84056 63 -0.01
101 RAGG.LYN.CI.20 85275 71 85282 68 -0.01
102 SCIA.LYN.CI.20 86079 71 86084 68 -0.01
103 WLHG.LYN.CI.20 85977 100 85984 97 -0.01
104 ALPP.LYN.CI.20 85582 67 85588 64 -0.01
105 P511.LYN.CI.20 86088 53 86098 50 -0.01
106 MHMS.LYN.CI.20 85648 63 85657 60 -0.01
107 POBG.LYN.CI.20 85139 79 85147 76 -0.01
108 ORMT.LYN.CI.20 86056 47 86062 44 -0.01
109 P741.LYN.CI.20 86060 57 86071 54 -0.01
110 TRAK.LYN.CI.20 84264 180 84269 177 -0.01
111 WMAP.LYN.CI.20 85206 92 85214 89 -0.01
112 P475.LYN.CI.20 81674 2309 81680 2306 -0.01
113 HCMN.LYN.CI.20 85705 112 85710 109 -0.01
114 HAR7.LYN.CI.20 86105 52 86111 49 -0.01
115 LGWD.LYN.CI.20 86062 51 86067 48 -0.01
116 NOCO.LYN.CI.20 85310 68 85319 65 -0.01
117 P474.LYN.CI.20 85216 426 85224 423 -0.01
118 P519.LYN.CI.20 77795 127 77804 124 -0.01
119 P601.LYN.CI.20 85993 60 86001 57 -0.01
120 VCST.LYN.CI.20 85417 94 85424 91 -0.01
121 VTOR.LYN.CI.20 84777 948 84783 945 -0.01
122 CJMS.LYN.CI.20 86092 64 86097 61 -0.01
123 CVHS.LYN.CI.20 85700 73 85707 70 -0.01
124 IDQG.LYN.CI.20 85749 61 85758 58 -0.01
125 EOCG.LYN.CI.20 85950 87 85959 84 -0.01
126 P494.LYN.CI.20 85805 63 85812 60 -0.01
127 P583.LYN.CI.20 85939 83 85949 80 -0.01
128 MPWD.LYN.CI.20 86011 51 86019 48 -0.01
129 P625.LYN.CI.20 85282 411 85289 408 -0.01
130 P618.LYN.CI.20 86061 57 86068 54 -0.01
131 P509.LYN.CI.20 85106 482 85113 479 -0.01
132 AZU1.LYN.CI.20 85128 421 85134 419 -0.01
133 P513.LYN.CI.20 84172 997 84179 994 -0.01
134 VIMT.LYN.CI.20 83197 2124 83204 2121 -0.01
135 BGIS.LYN.CI.20 85008 70 85016 67 -0.01
136 HOL3.LYN.CI.20 85988 57 85995 54 -0.01
137 HVYS.LYN.CI.20 84633 72 84641 69 -0.01
138 BLSA.LYN.CI.20 84130 219 84138 216 -0.01
139 RTHS.LYN.CI.20 86092 65 86099 62 -0.01
140 EDPP.LYN.CI.20 65418 178 65423 176 -0.01
141 LAPC.LYN.CI.20 84934 115 84941 112 -0.01
142 MAT2.LYN.CI.20 85638 94 85645 91 -0.01
143 P522.LYN.CI.20 85474 97 85482 94 -0.01
144 TJRN.LYN.CI.20 85353 115 85361 112 -0.01
145 P520.LYN.CI.20 85137 61 85144 58 -0.01
146 P510.LYN.CI.20 82342 169 82351 166 -0.01
147 CRRS.LYN.CI.20 85976 54 85983 51 -0.01
148 THMG.LYN.CI.20 85972 87 85981 84 -0.01
149 THM2.LYN.CI.20 85143 716 85148 713 -0.01
150 HMTG.LYN.CI.20 85720 86 85727 83 -0.01
151 CRU1.LYN.CI.20 85148 54 85155 51 -0.01
152 HOLP.LYN.CI.20 85051 73 85059 70 -0.01
153 LFRS.LYN.CI.20 85859 69 85864 66 -0.01
154 LJRN.LYN.CI.20 86090 57 86096 54 -0.01
155 P489.LYN.CI.20 84755 374 84762 372 -0.01
156 ELTN.LYN.CI.20 85412 61 85419 58 -0.01
157 ORES.LYN.CI.20 85821 97 85830 94 -0.01
158 LBCH.LYN.CI.20 85655 73 85662 70 -0.01
159 COAG.LYN.CI.20 84675 73 84679 71 -0
160 ACSB.LYN.CI.20 86055 51 86063 48 -0.01
161 AGMT.LYN.CI.20 86086 53 86093 50 -0.01
162 GVRS.LYN.CI.20 85394 73 85400 70 -0.01
163 LORS.LYN.CI.20 45539 34 45545 32 -0.01
164 P607.LYN.CI.20 85929 125 85937 122 -0.01
165 MSOB.LYN.CI.20 85894 76 85902 73 -0.01
166 MVFD.LYN.CI.20 85192 115 85200 112 -0.01
167 P796.LYN.CI.20 84634 804 84641 801 -0.01
168 PBPP.LYN.CI.20 84572 587 84579 584 -0.01
169 RMVJ.LYN.CI.20 85751 69 85759 66 -0.01
170 TWMS.LYN.CI.20 82306 152 82313 149 -0.01
171 WASG.LYN.CI.20 85963 66 85971 63 -0.01
172 WLSN.LYN.CI.20 86091 83 86099 80 -0.01
173 P478.LYN.CI.20 85639 69 85644 67 -0.01
174 CSCI.LYN.CI.20 85366 422 85374 419 -0.01
175 TEHA.LYN.CI.20 85016 97 85025 94 -0.01
176 P518.LYN.CI.20 85254 472 85263 469 -0.01
177 P606.LYN.CI.20 86044 55 86051 52 -0.01
178 P554.LYN.CI.20 83597 57 83604 54 -0.01
179 SLMS.LYN.CI.20 86012 80 86019 77 -0.01
180 PSDM.LYN.CI.20 86096 62 86104 59 -0.01
181 FZHS.LYN.CI.20 85967 62 85974 59 -0.01
182 CBHS.LYN.CI.20 85448 79 85454 76 -0.01
183 BCWR.LYN.CI.20 84040 72 84047 69 -0.01
184 P590.LYN.CI.20 82398 784 82404 781 -0.01
185 P480.LYN.CI.20 86034 45 86045 42 -0.01
186 P499.LYN.CI.20 84653 96 84657 94 -0
187 P574.LYN.CI.20 84647 1036 84654 1033 -0.01
188 P515.LYN.CI.20 85417 53 85422 51 -0.01
189 TOST.LYN.CI.20 85053 295 85061 292 -0.01
190 EWPP.LYN.CI.20 86077 54 86084 51 -0.01
191 ELSG.LYN.CI.20 84895 65 84900 62 -0.01
192 I40A.LYN.CI.20 83817 1902 83824 1900 -0.01
193 P585.LYN.CI.20 84900 106 84905 103 -0.01
194 P613.LYN.CI.20 86087 53 86096 50 -0.01
195 FSHB.LYN.CI.20 58639 235 58644 233 -0.01
196 SNOG.LYN.CI.20 86059 73 86064 70 -0.01
197 LBC1.LYN.CI.20 85822 57 85831 54 -0.01
198 RCA2.LYN.CI.20 85830 69 85839 66 -0.01
199 P500.LYN.CI.20 85730 86 85734 84 -0
200 P483.LYN.CI.20 86072 51 86081 48 -0.01
201 QHTP.LYN.CI.20 83812 74 83821 71 -0.01
202 TABL.LYN.CI.20 69160 98 69167 95 -0.01
203 OPCP.LYN.CI.20 85433 100 85440 97 -0.01
204 P066.LYN.CI.20 86007 57 86014 55 -0.01
205 CLBD.LYN.CI.20 85783 89 85787 86 -0
206 CRGG.LYN.CI.20 85269 90 85277 87 -0.01
207 P591.LYN.CI.20 86036 58 86041 55 -0.01
208 PKRD.LYN.CI.20 84854 76 84862 73 -0.01
209 ACSX.LYN.CI.20 85254 75 85261 72 -0.01
210 DLNO.LYN.CI.20 85260 79 85268 76 -0.01
211 P493.LYN.CI.20 84592 945 84600 942 -0.01
212 P491.LYN.CI.20 85835 82 85842 79 -0.01
213 P744.LYN.CI.20 85632 101 85638 99 -0.01
214 WHYT.LYN.CI.20 84247 204 84255 202 -0.01
215 PMOB.LYN.CI.20 85067 120 85076 117 -0.01
216 P797.LYN.CI.20 85403 62 85409 59 -0.01
217 P553.LYN.CI.20 84481 1036 84486 1033 -0.01
218 SDHL.LYN.CI.20 83436 64 83441 61 -0.01
219 QUEX.LYN.CI.20 86030 77 86037 74 -0.01
220 BILL.LYN.CI.20 85291 106 85298 103 -0.01
221 IID2.LYN.CI.20 83140 1422 83145 1419 -0.01
222 POTR.LYN.CI.20 85222 122 85227 119 -0.01
223 SILK.LYN.CI.20 86109 61 86116 58 -0.01
224 OVLS.LYN.CI.20 86083 47 86092 44 -0.01
225 P608.LYN.CI.20 86083 58 86091 55 -0.01
226 P560.LYN.CI.20 86063 55 86069 52 -0.01
227 IMPS.LYN.CI.20 86067 53 86075 50 -0.01
228 WORG.LYN.CI.20 85919 84 85925 81 -0.01
229 BMHL.LYN.CI.20 85302 121 85307 118 -0.01
230 ARM1.LYN.CI.20 84633 79 84643 76 -0.01
231 CIT1.LYN.CI.20 86044 74 86052 71 -0.01
232 GDEC.LYN.CI.20 84068 52 84074 49 -0.01
233 CHMS.LYN.CI.20 86042 58 86049 55 -0.01
234 CTMS.LYN.CI.20 85404 63 85411 60 -0.01
235 WIDC.LYN.CI.20 85348 99 85357 96 -0.01
236 COTD.LYN.CI.20 86103 50 86108 47 -0.01
237 NSSS.LYN.CI.20 45746 68 45752 66 -0.01
238 OPCL.LYN.CI.20 84949 549 84955 546 -0.01
239 DTPG.LYN.CI.20 86097 54 86104 52 -0.01
240 LDES.LYN.CI.20 85299 88 85308 85 -0.01
241 OCSD.LYN.CI.20 86054 55 86060 52 -0.01
242 LKHG.LYN.CI.20 85200 64 85206 61 -0.01
243 BRAN.LYN.CI.20 85107 86 85112 83 -0.01
244 P517.LYN.CI.20 85482 97 85491 94 -0.01
245 CACT.LYN.CI.20 84757 68 84764 65 -0.01
246 P470.LYN.CI.20 85243 101 85247 98 -0
247 P799.LYN.CI.20 85324 107 85331 104 -0.01
248 P514.LYN.CI.20 84580 800 84586 797 -0.01
249 P485.LYN.CI.20 86022 66 86030 64 -0.01
250 P548.LYN.CI.20 85842 60 85848 57 -0.01
251 P555.LYN.CI.20 86091 53 86098 50 -0.01
252 LRRG.LYN.CI.20 86054 58 86060 55 -0.01
253 P584.LYN.CI.20 86075 48 86085 45 -0.01
254 P729.LYN.CI.20 86054 54 86060 51 -0.01
255 P600.LYN.CI.20 74679 450 74681 448 -0
256 WKPK.LYN.CI.20 80438 691 80444 688 -0.01
257 BOMG.LYN.CI.20 85837 69 85845 66 -0.01
258 WRHS.LYN.CI.20 83636 112 83644 109 -0.01
259 RDMT.LYN.CI.20 85329 108 85337 105 -0.01
260 LONG.LYN.CI.20 85901 65 85908 62 -0.01
261 P486.LYN.CI.20 85684 307 85691 304 -0.01
262 CDMT.LYN.CI.20 85404 57 85410 54 -0.01
263 NDAP.LYN.CI.20 85213 291 85219 288 -0.01
264 OAES.LYN.CI.20 85976 61 85981 58 -0.01
265 BBRY.LYN.CI.20 86096 52 86103 49 -0.01
266 VNPS.LYN.CI.20 86047 80 86054 77 -0.01
267 COKG.LYN.CI.20 56092 234 56098 232 -0.01
268 RHCG.LYN.CI.20 86009 63 86016 60 -0.01
269 SIMM.LYN.CI.20 67704 66 67712 63 -0.01
270 RHCL.LYN.CI.20 86074 68 86083 65 -0.01
271 OPRD.LYN.CI.20 86081 48 86089 45 -0.01
272 USGC.LYN.CI.20 86045 64 86051 61 -0.01
273 P558.LYN.CI.20 83666 1622 83671 1619 -0.01
274 P551.LYN.CI.20 85825 43 85832 40 -0.01
275 P808.LYN.CI.20 84908 176 84911 174 -0
276 SFDM.LYN.CI.20 85624 95 85629 93 -0.01
277 COSO.LYN.CI.20 69448 171 69453 169 -0.01
278 P476.LYN.CI.20 86091 49 86098 46 -0.01
279 P479.LYN.CI.20 84366 1122 84374 1119 -0.01
280 FOXG.LYN.CI.20 86111 55 86117 52 -0.01
281 BSRY.LYN.CI.20 85596 101 85605 98 -0.01
282 HNPS.LYN.CI.20 84096 51 84105 48 -0.01
283 P497.LYN.CI.20 85385 51 85394 48 -0.01
284 BKMS.LYN.CI.20 86032 64 86038 61 -0.01
285 P561.LYN.CI.20 83456 84 83460 82 -0
286 CSST.LYN.CI.20 86074 51 86080 48 -0.01
287 P484.LYN.CI.20 85302 53 85311 50 -0.01
288 CNPP.LYN.CI.20 85990 62 85996 60 -0.01
289 DSSC.LYN.CI.20 86099 46 86105 43 -0.01
290 P490.LYN.CI.20 85481 86 85488 84 -0.01
291 OPBL.LYN.CI.20 84949 681 84960 678 -0.01
292 P506.LYN.CI.20 85847 60 85855 57 -0.01
293 P610.LYN.CI.20 85273 593 85280 590 -0.01
294 SKYB.LYN.CI.20 85344 108 85351 105 -0.01
295 P556.LYN.CI.20 86006 61 86010 58 -0
296 CAT3.LYN.CI.20 86034 60 86039 57 -0.01
297 CSN1.LYN.CI.20 85829 65 85837 62 -0.01
298 CUHS.LYN.CI.20 86109 49 86116 46 -0.01
299 P516.LYN.CI.20 86000 58 86006 55 -0.01
300 P609.LYN.CI.20 85681 117 85689 114 -0.01
301 GNPS.LYN.CI.20 85492 90 85500 87 -0.01
302 LNMT.LYN.CI.20 85391 71 85396 68 -0.01
303 ARM2.LYN.CI.20 84857 79 84865 76 -0.01
304 P740.LYN.CI.20 83856 81 83862 78 -0.01
305 P496.LYN.CI.20 85956 54 85965 51 -0.01
306 P614.LYN.CI.20 69139 85 69145 82 -0.01
307 GMAG.LYN.CI.20 85205 68 85210 65 -0.01
308 HIVI.LYN.CI.20 85960 88 85970 85 -0.01
309 LL01.LYN.CI.20 86075 65 86083 62 -0.01
310 P481.LYN.CI.20 65225 44 0 0 100
311 P498.LYN.CI.20 83825 178 83833 175 -0.01
312 COPR.LYN.CI.20 84646 770 84652 767 -0.01
313 VNDP.LYN.CI.20 83839 317 83847 314 -0.01
314 ERRG.LYN.CI.20 83927 66 83934 63 -0.01
315 P482.LYN.CI.20 86083 44 86087 42 -0
316 P488.LYN.CI.20 85947 74 85954 72 -0.01
317 SOMT.LYN.CI.20 86024 71 86034 68 -0.01
318 LVMS.LYN.CI.20 86104 53 86113 50 -0.01
319 OZST.LYN.CI.20 83412 478 83420 475 -0.01
320 TAFT.LYN.CI.20 84869 110 84877 107 -0.01
321 CHIL.LYN.CI.20 86105 51 86111 48 -0.01
322 BEMT.LYN.CI.20 85586 125 85590 122 -0
323 P473.LYN.CI.20 85031 597 85039 594 -0.01
324 WMDG.LYN.CI.20 57279 279 57285 277 -0.01
325 P502.LYN.CI.20 86063 49 86067 47 -0
326 LMHG.LYN.CI.20 86086 57 86090 54 -0
327 P487.LYN.CI.20 86055 50 86064 47 -0.01
328 P623.LYN.CI.20 85509 106 85515 103 -0.01
329 SPK1.LYN.CI.20 85863 86 85871 83 -0.01
330 KBRC.LYN.CI.20 86065 51 86072 48 -0.01
331 ECFS.LYN.CI.20 84858 87 84865 84 -0.01
332 P477.LYN.CI.20 83605 54 83610 51 -0.01
333 P495.LYN.CI.20 85993 59 86000 56 -0.01
334 SBCC.LYN.CI.20 86039 68 86045 65 -0.01
335 RSTP.LYN.CI.20 85573 90 85581 87 -0.01
336 WGPP.LYN.CI.20 84906 118 84915 115 -0.01
337 VNCO.LYN.CI.20 82212 70 82220 67 -0.01
338 VNCX.LYN.CI.20 85521 277 85528 274 -0.01
339 AR27.LYN.CI.20 85247 166 85256 163 -0.01
340 NOPK.LYN.CI.20 85256 56 85267 53 -0.01
341 CTDM.LYN.CI.20 85566 100 85572 97 -0.01
342 DAM2.LYN.CI.20 86118 54 86126 51 -0.01
343 P505.LYN.CI.20 86053 53 86061 50 -0.01
344 SONG.LYN.CI.20 86052 79 86059 77 -0.01
345 PB1Y.LYN.CI.20 85307 85 85316 82 -0.01
346 PVRS.LYN.CI.20 85098 421 85101 418 -0
347 VDCY.LYN.CI.20 85425 325 85429 322 -0
348 IDOG.LYN.CI.20 83286 110 83291 108 -0.01
349 WCHS.LYN.CI.20 84806 103 84815 100 -0.01
350 GMRC.LYN.CI.20 81639 715 81646 713 -0.01
351 FVPK.LYN.CI.20 83368 135 83377 132 -0.01
352 SHP5.LYN.CI.20 84980 93 84988 90 -0.01
353 HBCO.LYN.CI.20 76679 109 0 0 100
354 WWMT.LYN.CI.20 42847 1023 42851 1022 -0.01
355 CRFP.LYN.CI.20 86104 56 86109 53 -0.01
356 P581.LYN.CI.20 86071 55 86076 53 -0.01
357 MSCG.LYN.CI.20 85483 108 85490 105 -0.01
358 NHRG.LYN.CI.20 85264 52 85273 49 -0.01
359 SPMS.LYN.CI.20 86041 89 86048 86 -0.01
360 CCCS.LYN.CI.20 84890 141 84901 138 -0.01
361 SCIP.LYN.CI.20 82939 163 82947 160 -0.01
362 PIN2.LYN.CI.20 85093 134 85099 131 -0.01
363 OEOC.LYN.CI.20 84322 139 84328 137 -0.01
364 SACY.LYN.CI.20 78893 149 78898 147 -0.01
365 MJPK.LYN.CI.20 82482 137 82489 134 -0.01
366 JAS1.LYN.CI.20 69851 112 69858 109 -0.01
367 MONP.LYN.CI.20 85296 112 85306 109 -0.01
368 KYVW.LYN.CI.20 84858 186 84862 183 -0
369 CJVG.LYN.CI.20 78043 328 78052 325 -0.01
370 CAT2.LYN.CI.20 64629 209 64629 209 0
371 MIG1.LYN.CI.20 78717 178 78726 175 -0.01
372 DLUZ.LYN.CI.20 80030 91 80035 88 -0.01
373 RAAP.LYN.CI.20 81793 122 81802 119 -0.01
374 BAR1.LYN.CI.20 59158 285 59163 283 -0.01
375 RSVY.LYN.CI.20 13548 1414 13548 1414 0
376 CIRX.LYN.CI.20 56783 306 56789 306 -0.01
377 P501.LYN.CI.20 25239 27 25239 27 0
378 P575.LYN.CI.20 2167 72 2167 72 0
379 PSDM.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
380 DYH2.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
381 COSO.LYN.CI.30 82123 67 82130 64 -0.01
382 MILK.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
383 LEE2.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
384 FOXG.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
385 WLSN.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
386 ROCK.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
387 HMTG.LYN.CI.30 86176 6 86183 3 -0.01
388 CMP9.LYN.CI.30 86187 4 86194 1 -0.01
389 POBG.LYN.CI.30 86077 7 86084 4 -0.01
390 LMSG.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
391 RKMG.LYN.CI.30 86129 4 86136 1 -0.01
392 TORP.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
393 MTA1.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
394 MSOB.LYN.CI.30 86358 4 86365 1 -0.01
395 ALPP.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
396 WMAP.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
397 CVHS.LYN.CI.30 86263 5 86270 2 -0.01
398 CSN1.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
399 CSDH.LYN.CI.30 86232 5 86239 2 -0.01
400 WCHS.LYN.CI.30 86316 4 86323 1 -0.01
401 VCST.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
402 LPHS.LYN.CI.30 83278 40 83285 37 -0.01
403 BGIS.LYN.CI.30 86297 4 86304 1 -0.01
404 ARM2.LYN.CI.30 86311 4 86318 1 -0.01
405 ARM1.LYN.CI.30 86241 5 86248 2 -0.01
406 TWMS.LYN.CI.30 86016 10 86023 7 -0.01
407 LONG.LYN.CI.30 86324 4 86331 1 -0.01
408 HOLP.LYN.CI.30 86318 4 86325 1 -0.01
409 SPK1.LYN.CI.30 86322 4 86329 1 -0.01
410 WNRA.LYN.CI.30 86221 6 86228 3 -0.01
411 MHMS.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
412 BLYT.LYN.CI.30 85922 7 85929 4 -0.01
413 SYNG.LYN.CI.30 86297 4 86304 1 -0.01
414 LBCH.LYN.CI.30 86341 4 86348 1 -0.01
415 CLAR.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
416 GVRS.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
417 NOCO.LYN.CI.30 86343 4 86350 1 -0.01
418 BRAN.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
419 VTIS.LYN.CI.30 86393 3 86400 0 -0.01
420 HOL3.LYN.CI.30 86356 4 86364 1 -0.01
421 WLHG.LYN.CI.30 86327 4 86333 1 -0.01
422 SNOG.LYN.CI.30 86394 3 86400 0 -0.01
423 P285.LYN.NC.20 84427 36 84433 33 -0.01
424 EUCH.LYN.NC.20 84424 32 84431 30 -0.01
425 SUTB.LYN.NC.20 84188 37 84194 34 -0.01
426 P224.LYN.NC.20 84427 37 84435 34 -0.01
427 ROCP.LYN.NC.20 84312 36 84317 33 -0.01
428 COND.LYN.NC.20 82355 40 82361 37 -0.01
429 P691.LYN.NC.20 83747 34 83753 32 -0.01
430 P217.LYN.NC.20 78736 37 78744 35 -0.01
431 YBH2.LYN.NC.20 83412 39 83419 36 -0.01
432 STHM.LYN.NC.20 83533 37 83539 34 -0.01
433 BEPK.LYN.NC.20 84419 38 84425 35 -0.01
434 LUTZ.LYN.NC.20 84454 39 84459 36 -0.01
435 P365.LYN.NC.20 83749 34 83757 31 -0.01
436 HUNT.LYN.NC.20 84449 35 84455 32 -0.01
437 TRCP.LYN.NC.20 80376 39 80383 36 -0.01
438 SC00.LYN.NC.20 84216 32 84222 30 -0.01
439 P213.LYN.NC.20 84428 33 84434 30 -0.01
440 SPRA.LYN.NC.20 82183 41 82191 38 -0.01
441 P331.LYN.NC.20 81340 39 81348 36 -0.01
442 UCSF.LYN.NC.20 83586 37 83591 34 -0.01
443 ORVB.LYN.NC.20 84377 37 84385 34 -0.01
444 MNRC.LYN.NC.20 83777 39 83785 36 -0.01
445 P674.LYN.NC.20 83591 38 83597 36 -0.01
446 PCOL.LYN.NC.20 84232 35 84240 32 -0.01
447 P177.LYN.NC.20 84428 37 84435 34 -0.01
448 DOND.LYN.NC.20 84313 47 84319 44 -0.01
449 P297.LYN.NC.20 84461 35 84468 32 -0.01
450 SRB2.LYN.NC.20 84285 34 84293 31 -0.01
