GNSS RealTime Data: IN=tracebuf2, OUT=miniSEED, day=2023.007, created:2023-01-08 01:41:25.317611, green:good, orange:fair: red:bad, yellow: weired, white: unknown
S.C.N.L IN_PTS IN_GAPS OUT_PTS OUT_GAPS PCT_LOSS
0 JRSC.LYN.BK.30 85069 12 85076 11 -0.01
1 OHLN.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
2 MCCM.LYN.BK.30 86315 3 86322 2 -0.01
3 LUTZ.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
4 MTPK.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
5 SRB2.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
6 SBRB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
7 HOPL.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
8 YBH2.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
9 CMBB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
10 TIBB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
11 MODB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
12 HELP.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
13 MHC2.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
14 CROW.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
15 ORVB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
16 UCSF.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
17 SVIN.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
18 UCD1.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
19 SUTB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
20 EBMD.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
21 MHDL.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
22 BRI2.LYN.BK.30 86316 2 86323 1 -0.01
23 LNDC.LYN.BK.30 86316 2 86323 1 -0.01
24 PTRO.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
25 MNRC.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
26 FARB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
27 OXMT.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
28 DIAB.LYN.BK.30 82262 4 82269 3 -0.01
29 SAOB.LYN.BK.30 86393 1 86400 0 -0.01
30 HOLP.LYN.CI.20 86232 43 86239 42 -0.01
31 SLMS.LYN.CI.20 86199 51 86205 50 -0.01
32 P584.LYN.CI.20 24344 12 24344 12 0
33 COSO.LYN.CI.20 86121 50 86128 49 -0.01
34 NHRG.LYN.CI.20 86193 52 86199 51 -0.01
35 VCST.LYN.CI.20 86227 38 86234 37 -0.01
36 P586.LYN.CI.20 85549 42 85556 41 -0.01
37 P492.LYN.CI.20 84106 68 84113 66 -0.01
38 DYH2.LYN.CI.20 86232 42 86240 40 -0.01
39 THM2.LYN.CI.20 86151 47 86158 46 -0.01
40 LORS.LYN.CI.20 82150 57 82157 56 -0.01
41 RTHS.LYN.CI.20 86212 48 86221 47 -0.01
42 FZHS.LYN.CI.20 85528 48 85534 47 -0.01
43 DVPB.LYN.CI.20 86236 41 86242 40 -0.01
44 P581.LYN.CI.20 86176 52 86183 51 -0.01
45 P494.LYN.CI.20 85534 51 85541 50 -0.01
46 P796.LYN.CI.20 85556 48 85563 47 -0.01
47 SYNG.LYN.CI.20 86215 44 86221 43 -0.01
48 TOST.LYN.CI.20 86201 50 86207 49 -0.01
49 WORG.LYN.CI.20 86232 38 86239 36 -0.01
50 HAR7.LYN.CI.20 84380 135 84386 134 -0.01
51 COPR.LYN.CI.20 86166 46 86173 45 -0.01
52 CRGG.LYN.CI.20 86195 50 86201 49 -0.01
53 P515.LYN.CI.20 86203 44 86211 43 -0.01
54 P489.LYN.CI.20 85547 46 85553 45 -0.01
55 MHMS.LYN.CI.20 86232 44 86239 43 -0.01
56 KBRC.LYN.CI.20 86218 52 86224 51 -0.01
57 NOCO.LYN.CI.20 86224 39 86230 38 -0.01
58 P476.LYN.CI.20 86207 49 86213 48 -0.01
59 P491.LYN.CI.20 86220 42 86226 41 -0.01
60 P508.LYN.CI.20 84718 47 84725 46 -0.01
61 WRHS.LYN.CI.20 86231 45 86240 43 -0.01
62 EWPP.LYN.CI.20 85538 51 85543 50 -0.01
63 P483.LYN.CI.20 86152 46 86159 45 -0.01
64 ROCK.LYN.CI.20 51383 31 51391 30 -0.02
65 BILL.LYN.CI.20 86148 45 86155 43 -0.01
66 P502.LYN.CI.20 86207 44 86215 42 -0.01
67 NOPK.LYN.CI.20 86217 46 86225 45 -0.01
68 P509.LYN.CI.20 85524 55 85530 54 -0.01
69 CASE.LYN.CI.20 85429 62 85435 61 -0.01
70 P507.LYN.CI.20 85272 51 85279 49 -0.01
71 CACT.LYN.CI.20 85524 50 85533 48 -0.01
72 SCIA.LYN.CI.20 86193 52 86201 51 -0.01
73 P474.LYN.CI.20 86215 47 86222 45 -0.01
74 GMAG.LYN.CI.20 86233 45 86240 43 -0.01
75 LDSW.LYN.CI.20 86208 46 86215 44 -0.01
76 P561.LYN.CI.20 83130 85 83139 84 -0.01
77 P800.LYN.CI.20 86149 44 86156 43 -0.01
78 P557.LYN.CI.20 86222 37 86229 36 -0.01
79 SKYB.LYN.CI.20 86204 47 86210 46 -0.01
80 P510.LYN.CI.20 80800 58 80807 57 -0.01
81 OPCP.LYN.CI.20 85550 51 85558 49 -0.01
82 RKMG.LYN.CI.20 86159 43 86165 42 -0.01
83 P514.LYN.CI.20 85549 47 85557 46 -0.01
84 P577.LYN.CI.20 86151 40 86157 39 -0.01
85 LPHS.LYN.CI.20 86217 44 86225 43 -0.01
86 LL01.LYN.CI.20 86198 51 86204 50 -0.01
87 MAT2.LYN.CI.20 86218 48 86226 47 -0.01
88 LONG.LYN.CI.20 86212 44 86219 43 -0.01
89 OPCL.LYN.CI.20 85538 53 85545 52 -0.01
90 LVMS.LYN.CI.20 86196 49 86203 48 -0.01
91 P560.LYN.CI.20 86121 52 86129 51 -0.01
92 P499.LYN.CI.20 86236 42 86243 41 -0.01
93 AR27.LYN.CI.20 86144 44 86150 43 -0.01
94 P613.LYN.CI.20 86201 49 86206 48 -0.01
95 WMAP.LYN.CI.20 86225 45 86233 44 -0.01
96 SNOG.LYN.CI.20 85964 57 85971 55 -0.01
97 BGIS.LYN.CI.20 86217 43 86223 42 -0.01
98 CVHS.LYN.CI.20 86219 40 86226 39 -0.01
99 MLFP.LYN.CI.20 86207 45 86214 44 -0.01
100 P481.LYN.CI.20 86202 54 86208 53 -0.01
101 LAPC.LYN.CI.20 86204 51 86212 49 -0.01
102 P795.LYN.CI.20 85567 44 85575 42 -0.01
103 ECFS.LYN.CI.20 86148 43 86155 42 -0.01
104 SFDM.LYN.CI.20 86213 46 86218 45 -0.01
105 CTMS.LYN.CI.20 85530 50 85539 48 -0.01
106 P498.LYN.CI.20 84813 53 84820 51 -0.01
107 CJMS.LYN.CI.20 86210 45 86216 44 -0.01
108 P551.LYN.CI.20 85487 50 85492 49 -0.01
109 HNPS.LYN.CI.20 86113 60 86121 59 -0.01
110 COAG.LYN.CI.20 86148 46 86157 44 -0.01
111 MSCG.LYN.CI.20 86121 50 86129 49 -0.01
112 SLHG.LYN.CI.20 85961 87 85968 86 -0.01
113 P490.LYN.CI.20 66653 82 66653 82 0
114 P470.LYN.CI.20 86147 49 86153 48 -0.01
115 VNDP.LYN.CI.20 85797 232 85804 231 -0.01
116 HVYS.LYN.CI.20 86130 55 86138 53 -0.01
117 JNHG.LYN.CI.20 66646 464 66652 463 -0.01
118 CIRX.LYN.CI.20 86160 47 86165 46 -0.01
119 P520.LYN.CI.20 85560 40 85566 39 -0.01
120 P604.LYN.CI.20 86138 51 86147 49 -0.01
121 NDAP.LYN.CI.20 86200 48 86209 47 -0.01
122 CBHS.LYN.CI.20 86162 45 86168 44 -0.01
123 ELSG.LYN.CI.20 84792 44 84799 43 -0.01
124 CHMS.LYN.CI.20 86192 53 86199 52 -0.01
125 VNCO.LYN.CI.20 86199 48 86207 46 -0.01
126 CNPP.LYN.CI.20 86134 48 86140 47 -0.01
127 LDES.LYN.CI.20 86198 47 86205 46 -0.01
128 P606.LYN.CI.20 86144 53 86151 51 -0.01
129 TEHA.LYN.CI.20 80569 356 80577 355 -0.01
130 RHCG.LYN.CI.20 86212 45 86219 44 -0.01
131 WGPP.LYN.CI.20 85526 45 85532 44 -0.01
132 COTD.LYN.CI.20 86207 46 86214 45 -0.01
133 LFRS.LYN.CI.20 86200 48 86207 47 -0.01
134 OAES.LYN.CI.20 86193 51 86200 50 -0.01
135 P608.LYN.CI.20 86194 48 86203 47 -0.01
136 P555.LYN.CI.20 85554 46 85562 44 -0.01
137 ALPP.LYN.CI.20 86226 41 86232 40 -0.01
138 MSOB.LYN.CI.20 86076 37 86083 36 -0.01
139 LLAS.LYN.CI.20 86229 44 86237 43 -0.01
140 HMTG.LYN.CI.20 54281 118 54287 117 -0.01
141 BMHL.LYN.CI.20 85554 45 85561 44 -0.01
142 P598.LYN.CI.20 85515 49 85521 48 -0.01
143 GHRP.LYN.CI.20 86205 47 86212 46 -0.01
144 CAT3.LYN.CI.20 85547 47 85554 45 -0.01
145 P521.LYN.CI.20 85546 46 85553 45 -0.01
146 HOL3.LYN.CI.20 86216 47 86223 46 -0.01
147 P479.LYN.CI.20 86227 46 86233 45 -0.01
148 SBCC.LYN.CI.20 86204 49 86210 48 -0.01
149 VTOR.LYN.CI.20 86225 47 86232 46 -0.01
150 WHFG.LYN.CI.20 85458 45 85465 44 -0.01
151 PBPP.LYN.CI.20 86202 50 86209 49 -0.01
152 LMHG.LYN.CI.20 86205 49 86211 48 -0.01
153 ACSB.LYN.CI.20 86148 48 86156 47 -0.01
154 SOMT.LYN.CI.20 86208 49 86214 48 -0.01
155 PKRD.LYN.CI.20 86200 46 86207 45 -0.01
156 PVRS.LYN.CI.20 86207 46 86214 45 -0.01
157 SONG.LYN.CI.20 86232 47 86239 46 -0.01
158 RSTP.LYN.CI.20 86215 47 86222 45 -0.01
159 AR53.LYN.CI.20 86159 47 86166 46 -0.01
160 P495.LYN.CI.20 85544 42 85551 41 -0.01
161 CTDM.LYN.CI.20 85541 47 85549 45 -0.01
162 TMAP.LYN.CI.20 86214 48 86221 47 -0.01
163 DTPG.LYN.CI.20 86206 52 86213 51 -0.01
164 CRRS.LYN.CI.20 86137 49 86144 47 -0.01
165 IID2.LYN.CI.20 86146 50 86152 49 -0.01
166 BAR1.LYN.CI.20 83748 176 83755 175 -0.01
167 ORES.LYN.CI.20 86198 48 86207 46 -0.01
168 P548.LYN.CI.20 85538 49 85544 48 -0.01
169 P516.LYN.CI.20 86197 51 86202 50 -0.01
170 P741.LYN.CI.20 86203 49 86209 48 -0.01
171 MTA1.LYN.CI.20 86218 42 86226 40 -0.01
172 DSSC.LYN.CI.20 86142 46 86149 45 -0.01
173 YUHG.LYN.CI.20 37668 182 37668 182 0
174 WMDG.LYN.CI.20 73535 227 73535 227 0
175 IMPS.LYN.CI.20 86142 48 86148 47 -0.01
176 RCA2.LYN.CI.20 86194 47 86201 46 -0.01
177 P518.LYN.CI.20 85549 47 85555 46 -0.01
178 ELTN.LYN.CI.20 86207 48 86214 47 -0.01
179 P480.LYN.CI.20 86186 50 86192 49 -0.01
180 HCMN.LYN.CI.20 86133 56 86139 55 -0.01
181 EDPP.LYN.CI.20 80287 45 80295 44 -0.01
182 MPWD.LYN.CI.20 85522 48 85529 46 -0.01
183 GVRS.LYN.CI.20 86231 46 86238 45 -0.01
184 PB1Y.LYN.CI.20 60341 216 60349 215 -0.01
185 TPOG.LYN.CI.20 86235 40 86242 39 -0.01
186 GMRC.LYN.CI.20 82154 1331 82159 1330 -0.01
187 P618.LYN.CI.20 86144 48 86151 47 -0.01
188 LBCH.LYN.CI.20 86218 40 86226 39 -0.01
189 P612.LYN.CI.20 86219 49 86226 48 -0.01
190 VDCY.LYN.CI.20 86207 49 86213 48 -0.01
191 I40A.LYN.CI.20 86162 49 86169 48 -0.01
192 OVLS.LYN.CI.20 86199 52 86207 50 -0.01
193 QHTP.LYN.CI.20 84651 57 84659 56 -0.01
194 P486.LYN.CI.20 86198 44 86205 43 -0.01
195 IDQG.LYN.CI.20 85522 52 85529 51 -0.01
196 BBDM.LYN.CI.20 86138 48 86145 47 -0.01
197 CSDH.LYN.CI.20 86218 39 86225 38 -0.01
198 P488.LYN.CI.20 86184 53 86190 52 -0.01
199 CRU1.LYN.CI.20 85529 43 85538 42 -0.01
200 WOMT.LYN.CI.20 85845 119 85851 118 -0.01
201 VNCX.LYN.CI.20 86205 48 86212 47 -0.01
202 AVRY.LYN.CI.20 86146 43 86152 42 -0.01
203 GMPK.LYN.CI.20 86140 51 86145 50 -0.01
204 P478.LYN.CI.20 76851 44 76859 42 -0.01
205 CSN1.LYN.CI.20 86218 41 86224 40 -0.01
206 ACSX.LYN.CI.20 85547 44 85555 43 -0.01
207 P493.LYN.CI.20 86166 47 86173 46 -0.01
208 CIT1.LYN.CI.20 86210 44 86216 43 -0.01
209 P603.LYN.CI.20 86152 51 86161 49 -0.01
210 OPRD.LYN.CI.20 85540 49 85547 48 -0.01
211 BRAN.LYN.CI.20 86230 41 86237 40 -0.01
212 P610.LYN.CI.20 86228 50 86234 49 -0.01
213 P475.LYN.CI.20 83138 52 83143 51 -0.01
214 DLNO.LYN.CI.20 80574 359 80580 357 -0.01
215 FGST.LYN.CI.20 86143 46 86150 45 -0.01
216 P579.LYN.CI.20 86129 51 86135 50 -0.01
217 P554.LYN.CI.20 85530 48 85537 47 -0.01
218 P477.LYN.CI.20 85522 46 85528 45 -0.01
219 HBCO.LYN.CI.20 86243 42 86250 40 -0.01
220 P505.LYN.CI.20 84353 63 84359 62 -0.01
221 P500.LYN.CI.20 86207 45 86215 44 -0.01
222 P607.LYN.CI.20 86176 53 86183 52 -0.01
223 WCHS.LYN.CI.20 86237 39 86244 38 -0.01
224 CMP9.LYN.CI.20 86215 56 86221 55 -0.01
225 SDHL.LYN.CI.20 86195 48 86203 47 -0.01
226 P522.LYN.CI.20 86107 53 86115 51 -0.01
227 ELLY.LYN.CI.20 86141 54 86147 53 -0.01
228 RAGG.LYN.CI.20 86150 41 86158 39 -0.01
229 P496.LYN.CI.20 46509 37 46516 35 -0.02
230 SPMS.LYN.CI.20 86191 50 86198 49 -0.01
231 HIVI.LYN.CI.20 86149 48 86156 47 -0.01
232 IDOG.LYN.CI.20 85517 56 85525 55 -0.01
233 AZU1.LYN.CI.20 86164 41 86170 40 -0.01
234 P600.LYN.CI.20 80079 75 80088 73 -0.01
235 P485.LYN.CI.20 85575 42 85581 41 -0.01
236 LJRN.LYN.CI.20 85522 48 85529 47 -0.01
237 PVE3.LYN.CI.20 86134 43 86140 42 -0.01
238 P558.LYN.CI.20 86155 43 86161 42 -0.01
239 ELSC.LYN.CI.20 86223 43 86230 41 -0.01
240 FSHB.LYN.CI.20 72272 188 72272 188 0
241 BSRY.LYN.CI.20 86145 46 86152 44 -0.01
242 LMSG.LYN.CI.20 86209 44 86217 43 -0.01
243 PPBF.LYN.CI.20 86194 49 86202 48 -0.01
244 FMVT.LYN.CI.20 86148 44 86155 42 -0.01
245 SILK.LYN.CI.20 86227 39 86235 38 -0.01
246 WIDC.LYN.CI.20 86196 47 86202 46 -0.01
247 THMG.LYN.CI.20 86090 55 86097 54 -0.01
248 RDMT.LYN.CI.20 86213 47 86220 46 -0.01
249 P501.LYN.CI.20 86207 43 86216 41 -0.01
250 P511.LYN.CI.20 83905 50 83913 48 -0.01
251 P472.LYN.CI.20 86130 57 86138 55 -0.01
252 WHC1.LYN.CI.20 86177 48 86184 47 -0.01
253 AGMT.LYN.CI.20 86127 46 86135 45 -0.01
254 RHCL.LYN.CI.20 86201 48 86210 46 -0.01
255 P513.LYN.CI.20 76223 49 76230 48 -0.01
256 PVHS.LYN.CI.20 86217 40 86223 39 -0.01
257 QUEX.LYN.CI.20 86180 58 86190 57 -0.01
258 P591.LYN.CI.20 85543 45 85550 44 -0.01
259 P808.LYN.CI.20 84502 213 84508 212 -0.01
260 ORMT.LYN.CI.20 86207 47 86213 46 -0.01
261 P497.LYN.CI.20 86142 46 86150 44 -0.01
262 CSCI.LYN.CI.20 86138 52 86145 51 -0.01
263 SIMM.LYN.CI.20 62254 339 62261 338 -0.01
264 CSST.LYN.CI.20 86138 51 86144 50 -0.01
265 LRRG.LYN.CI.20 86202 47 86209 46 -0.01
266 BOMG.LYN.CI.20 86201 45 86208 44 -0.01
267 OCSD.LYN.CI.20 86211 42 86218 41 -0.01
268 RUNG.LYN.CI.20 86210 42 86219 40 -0.01
269 MILK.LYN.CI.20 86228 41 86235 40 -0.01
270 PSDM.LYN.CI.20 86221 45 86227 44 -0.01
271 CGDM.LYN.CI.20 85417 62 85423 61 -0.01
272 MTGG.LYN.CI.20 86212 40 86220 39 -0.01
273 GNPS.LYN.CI.20 85547 44 85552 43 -0.01
274 OZST.LYN.CI.20 70738 3370 70744 3368 -0.01
275 P797.LYN.CI.20 40929 27 40929 27 0
276 P553.LYN.CI.20 86215 47 86221 46 -0.01
277 CRFP.LYN.CI.20 86192 49 86199 48 -0.01
278 P473.LYN.CI.20 86204 49 86210 48 -0.01
279 P609.LYN.CI.20 26290 17 26290 17 0
280 CDMT.LYN.CI.20 85536 47 85542 46 -0.01
281 DLUZ.LYN.CI.20 86158 47 86164 46 -0.01
282 WNRA.LYN.CI.20 86211 52 86219 51 -0.01
283 OPBL.LYN.CI.20 85556 50 85563 49 -0.01
284 P625.LYN.CI.20 86165 47 86171 46 -0.01
285 CJVG.LYN.CI.20 86202 50 86208 49 -0.01
286 LBC2.LYN.CI.20 86218 46 86223 45 -0.01
287 BLYT.LYN.CI.20 86228 46 86236 44 -0.01
288 P744.LYN.CI.20 85540 46 85546 45 -0.01
289 ERRG.LYN.CI.20 84440 66 84447 65 -0.01
290 P504.LYN.CI.20 86131 57 86139 55 -0.01
291 USGC.LYN.CI.20 86202 45 86210 44 -0.01
292 FHOG.LYN.CI.20 86215 45 86222 44 -0.01
293 P484.LYN.CI.20 86204 49 86212 47 -0.01
294 ARM2.LYN.CI.20 86236 39 86243 38 -0.01
295 POBG.LYN.CI.20 86204 50 86212 48 -0.01
296 LNMT.LYN.CI.20 86198 50 86204 49 -0.01
297 BKMS.LYN.CI.20 86136 51 86143 49 -0.01
298 P487.LYN.CI.20 86179 53 86186 52 -0.01
299 CLBD.LYN.CI.20 86143 54 86150 53 -0.01
300 P583.LYN.CI.20 86132 53 86139 52 -0.01
301 COKG.LYN.CI.20 72910 196 72910 196 0
302 TABL.LYN.CI.20 86198 49 86204 48 -0.01
303 P582.LYN.CI.20 86226 49 86232 48 -0.01
304 FOXG.LYN.CI.20 86223 48 86231 46 -0.01
305 MIG1.LYN.CI.20 85357 78 85364 77 -0.01
306 WKPK.LYN.CI.20 86194 50 86201 49 -0.01
307 WLSN.LYN.CI.20 86231 38 86237 37 -0.01
308 CPBN.LYN.CI.20 85750 99 85758 98 -0.01
309 P599.LYN.CI.20 85547 45 85553 44 -0.01
310 GLRS.LYN.CI.20 86140 53 86149 51 -0.01
311 P471.LYN.CI.20 86198 47 86205 46 -0.01
312 P740.LYN.CI.20 86145 48 86151 47 -0.01
313 P482.LYN.CI.20 85546 46 85552 45 -0.01
314 RMVJ.LYN.CI.20 86179 52 86185 51 -0.01
315 OPCX.LYN.CI.20 86144 48 86150 47 -0.01
316 P729.LYN.CI.20 86142 50 86150 48 -0.01
317 ANA1.LYN.CI.20 85451 54 85458 53 -0.01
318 CUHS.LYN.CI.20 86221 42 86228 41 -0.01
319 WASG.LYN.CI.20 85793 49 85801 48 -0.01
320 P585.LYN.CI.20 85545 49 85551 48 -0.01
321 LKHG.LYN.CI.20 86237 42 86244 41 -0.01
322 P601.LYN.CI.20 85525 54 85532 53 -0.01
323 P742.LYN.CI.20 86162 52 86170 51 -0.01
324 LGWD.LYN.CI.20 86212 48 86221 46 -0.01
325 P623.LYN.CI.20 86175 45 86180 44 -0.01
326 ARM1.LYN.CI.20 86238 38 86245 36 -0.01
327 BUEG.LYN.CI.20 86221 43 86229 42 -0.01
328 BEMT.LYN.CI.20 86114 60 86120 58 -0.01
329 VTIS.LYN.CI.20 86215 45 86221 44 -0.01
330 WWMT.LYN.CI.20 86208 49 86215 48 -0.01
331 CHIL.LYN.CI.20 86233 45 86241 43 -0.01
332 P556.LYN.CI.20 85549 40 85556 39 -0.01
333 TORP.LYN.CI.20 86108 54 86114 53 -0.01
334 TWMS.LYN.CI.20 78028 164 78035 163 -0.01
335 PMOB.LYN.CI.20 76628 2764 76634 2764 -0.01
336 PIN2.LYN.CI.20 76340 2813 76343 2812 -0
337 TRAK.LYN.CI.20 76429 2804 76433 2804 -0.01
338 MVFD.LYN.CI.20 76543 2779 76547 2779 -0.01
339 FVPK.LYN.CI.20 76429 2811 76431 2810 -0
340 MJPK.LYN.CI.20 76368 2821 76372 2821 -0.01
341 PIN1.LYN.CI.20 76403 2803 76410 2803 -0.01
342 KYVW.LYN.CI.20 73223 3200 73227 3200 -0.01
343 SCIP.LYN.CI.20 70367 2760 70371 2760 -0.01
344 DESC.LYN.CI.20 76546 2789 76551 2788 -0.01
345 OEOC.LYN.CI.20 76487 2797 76493 2796 -0.01
346 MONP.LYN.CI.20 76517 2795 76520 2794 -0
347 NSSS.LYN.CI.20 34473 493 34473 493 0
348 SIO5.LYN.CI.20 76576 2770 76580 2770 -0.01
349 WHYT.LYN.CI.20 76101 2811 76107 2811 -0.01
350 DHLG.LYN.CI.20 75578 2790 75581 2790 -0
351 RAAP.LYN.CI.20 75862 2814 75867 2813 -0.01
352 POTR.LYN.CI.20 76562 2777 76565 2776 -0
353 SACY.LYN.CI.20 76436 2801 76440 2801 -0.01
354 P589.LYN.CI.20 35859 30 35865 29 -0.02
355 P614.LYN.CI.20 60589 36 60594 35 -0.01
356 P519.LYN.CI.20 56363 40 56363 40 0
357 P575.LYN.CI.20 56973 520 56974 519 -0
358 P517.LYN.CI.20 24324 16 0 0 100
359 P587.LYN.CI.20 23463 26 0 0 100
360 VIMT.LYN.CI.20 24181 12 0 0 100
361 BCWR.LYN.CI.20 5 0 0 0 100
362 GDEC.LYN.CI.20 4 1 0 0 100
363 WLHG.LYN.CI.20 17808 20 17808 20 0
364 DYH2.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
365 PSDM.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
366 COSO.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
367 ALPP.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
368 FOXG.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
369 ROCK.LYN.CI.30 51815 2 51822 1 -0.01
370 WRHS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
371 MILK.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
372 ELSC.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
373 HOLP.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
374 CSN1.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
375 MSOB.LYN.CI.30 86276 3 86283 2 -0.01
376 LBC1.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
377 LPHS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
378 MTA1.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
379 ARM1.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
380 BGIS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
381 ARM2.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
382 CMP9.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
383 CVHS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
384 WNRA.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
385 LLAS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
386 LKHG.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
387 DVPB.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
388 WCHS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
389 WLSN.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
390 CSDH.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
391 WMAP.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
392 HBCO.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
393 NOPK.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
394 SYNG.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
395 LBCH.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
396 MHMS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
397 GVRS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
398 NOCO.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
399 BRAN.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
400 LONG.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
401 TORP.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
402 VTIS.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
403 BLYT.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
404 RKMG.LYN.CI.30 86311 2 86318 1 -0.01
405 VCST.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
406 HOL3.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
407 LMSG.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
408 SNOG.LYN.CI.30 86357 2 86364 1 -0.01
409 HMTG.LYN.CI.30 67965 30 67972 29 -0.01
410 POBG.LYN.CI.30 86393 1 86400 0 -0.01
411 TWMS.LYN.CI.30 85564 18 85571 17 -0.01
412 WLHG.LYN.CI.30 18875 1 18875 1 0
413 P164.LYN.NC.20 86094 34 86102 33 -0.01
414 P380.LYN.NC.20 86098 34 86104 33 -0.01
415 BKAP.LYN.NC.20 85439 36 85446 35 -0.01
416 HUNT.LYN.NC.20 86109 29 86115 28 -0.01
417 MIDA.LYN.NC.20 86079 49 86085 48 -0.01
418 P290.LYN.NC.20 86102 31 86109 30 -0.01
419 CARH.LYN.NC.20 86093 35 86100 34 -0.01
420 MNRC.LYN.NC.20 86105 29 86111 28 -0.01
421 P022.LYN.NC.20 86096 35 86105 33 -0.01
422 P450.LYN.NC.20 86095 34 86103 33 -0.01
423 P188.LYN.NC.20 86105 30 86112 28 -0.01
424 P233.LYN.NC.20 86097 31 86105 30 -0.01
425 P674.LYN.NC.20 86032 34 86040 33 -0.01
426 REED.LYN.NC.20 86098 32 86105 31 -0.01
427 SUTB.LYN.NC.20 86092 32 86099 30 -0.01
428 MHC2.LYN.NC.20 86100 32 86109 30 -0.01
429 P143.LYN.NC.20 86098 34 86106 32 -0.01
430 P194.LYN.NC.20 86097 34 86104 33 -0.01
431 P205.LYN.NC.20 86021 50 86026 49 -0.01
432 ORVB.LYN.NC.20 86105 28 86112 27 -0.01
433 P165.LYN.NC.20 86100 30 86106 29 -0.01
434 P268.LYN.NC.20 86095 34 86101 33 -0.01
435 TBLP.LYN.NC.20 86076 57 86083 56 -0.01
436 HCRO.LYN.NC.20 85434 33 85442 31 -0.01
437 P452.LYN.NC.20 86097 31 86105 30 -0.01
438 P661.LYN.NC.20 86102 33 86108 32 -0.01
439 SCCP.LYN.NC.20 86103 31 86111 29 -0.01
440 SVIN.LYN.NC.20 86100 33 86105 32 -0.01
441 P254.LYN.NC.20 74100 70 74107 69 -0.01
442 GTPS.LYN.NC.20 86102 31 86109 30 -0.01
443 P208.LYN.NC.20 86106 30 86113 29 -0.01
444 RDTP.LYN.NC.20 85845 29 0 0 100
445 ONTO.LYN.NC.20 86098 34 86106 32 -0.01
446 P062.LYN.NC.20 86093 36 86101 34 -0.01
447 P297.LYN.NC.20 86098 32 86104 31 -0.01
448 P370.LYN.NC.20 86037 32 86044 31 -0.01
449 P374.LYN.NC.20 86032 33 86039 31 -0.01
450 P387.LYN.NC.20 86108 30 86115 28 -0.01
451 P576.LYN.NC.20 86096 32 86102 31 -0.01
