GNSS RealTime Data: IN=tracebuf2, OUT=miniSEED, day=2024.098, created:2024-04-08 01:44:33.797613, green:good, orange:fair: red:bad, yellow: weired, white: unknown
  S.C.N.L IN_PTS IN_GAPS OUT_PTS OUT_GAPS PCT_LOSS
0 TIBB.LYN.BK.30 86391 2 86400 0 -0.010000
1 MHLD.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
2 OHLN.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
3 MHC2.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
4 SRB2.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
5 SVIN.LYN.BK.30 73566 170 73574 168 -0.010000
6 CMBB.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
7 BRI2.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
8 FLNT.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
9 JRSC.LYN.BK.30 86255 3 86263 1 -0.010000
10 ORVB.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
11 SUTB.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
12 PKDG.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
13 RDGM.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
14 SBRU.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
15 SAOB.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
16 UCD1.LYN.BK.30 86315 3 86323 1 -0.010000
17 UCSF.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
18 MTPK.LYN.BK.30 85938 4 85946 2 -0.010000
19 LUTZ.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
20 YBH2.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
21 MCCM.LYN.BK.30 86254 5 86262 3 -0.010000
22 HOPL.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
23 SARG.LYN.BK.30 86316 3 86324 1 -0.010000
24 CYTE.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
25 HELP.LYN.BK.30 86316 3 86324 1 -0.010000
26 MODB.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
27 CROW.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
28 OXMT.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
29 PTRH.LYN.BK.30 86392 2 86400 0 -0.010000
30 FARI.LYN.BK.30 86390 3 86400 0 -0.010000
31 PTRL.LYN.BK.30 86393 2 86400 0 -0.010000
32 LNDC.LYN.BK.30 85566 4 85574 2 -0.010000
33 SYNG.LYN.CI.20 85636 138 85643 136 -0.010000
34 OVLS.LYN.CI.20 85787 66 85794 64 -0.010000
35 ECFS.LYN.CI.20 85732 70 85738 69 -0.010000
36 P503.LYN.CI.20 85760 62 85768 60 -0.010000
37 P614.LYN.CI.20 85710 121 85717 119 -0.010000
38 LDSW.LYN.CI.20 85532 130 85538 129 -0.010000
39 P517.LYN.CI.20 85592 67 85599 65 -0.010000
40 P582.LYN.CI.20 85732 75 85739 73 -0.010000
41 VTIS.LYN.CI.20 84908 183 84915 182 -0.010000
42 HNPS.LYN.CI.20 85183 207 85190 205 -0.010000
43 OEOC.LYN.CI.20 85401 119 85409 116 -0.010000
44 P522.LYN.CI.20 85675 105 85682 103 -0.010000
45 PB1Y.LYN.CI.20 73722 251 73732 248 -0.010000
46 DAM2.LYN.CI.20 85799 66 85806 63 -0.010000
47 P742.LYN.CI.20 85684 102 85693 99 -0.010000
48 WCHS.LYN.CI.20 84691 149 84699 147 -0.010000
49 GVRS.LYN.CI.20 84897 66 84905 64 -0.010000
50 P066.LYN.CI.20 85694 84 85701 82 -0.010000
51 P607.LYN.CI.20 85740 92 85747 91 -0.010000
52 P483.LYN.CI.20 85676 72 85688 69 -0.010000
53 BOMG.LYN.CI.20 85794 61 85802 58 -0.010000
54 DESC.LYN.CI.20 84795 129 84802 127 -0.010000
55 LKHG.LYN.CI.20 85813 71 85821 69 -0.010000
56 LNMT.LYN.CI.20 85765 70 85771 69 -0.010000
57 P470.LYN.CI.20 85682 80 85691 78 -0.010000
58 P471.LYN.CI.20 85711 74 85719 72 -0.010000
59 P612.LYN.CI.20 85685 91 85695 88 -0.010000
60 PBPP.LYN.CI.20 85669 97 85675 96 -0.010000
61 TMAP.LYN.CI.20 84179 111 84189 109 -0.010000
62 HAR7.LYN.CI.20 84407 103 84415 101 -0.010000
63 MHMS.LYN.CI.20 70070 58 70071 57 -0.000000
64 P513.LYN.CI.20 79194 81 79202 78 -0.010000
65 VNDP.LYN.CI.20 82635 402 82645 400 -0.010000
66 JNHG.LYN.CI.20 74151 450 74159 448 -0.010000
67 MILK.LYN.CI.20 85775 83 85781 81 -0.010000
68 SCIP.LYN.CI.20 83200 182 83209 180 -0.010000
69 P591.LYN.CI.20 85682 82 85689 79 -0.010000
70 ANA1.LYN.CI.20 85332 92 85339 90 -0.010000
71 CRRS.LYN.CI.20 85748 67 85756 64 -0.010000
72 IID2.LYN.CI.20 85543 86 85552 83 -0.010000
73 LVMS.LYN.CI.20 85620 90 85629 87 -0.010000
74 P744.LYN.CI.20 85504 90 85512 88 -0.010000
75 P583.LYN.CI.20 85701 86 85712 84 -0.010000
76 AR27.LYN.CI.20 85677 71 85686 69 -0.010000
77 LMSG.LYN.CI.20 85804 63 85812 61 -0.010000
78 P480.LYN.CI.20 85696 68 85704 66 -0.010000
79 DVPB.LYN.CI.20 84317 67 84323 66 -0.010000
80 P606.LYN.CI.20 85769 76 85777 73 -0.010000
81 P625.LYN.CI.20 85670 103 85679 101 -0.010000
82 LOMP.LYN.CI.20 85814 69 85823 67 -0.010000
83 P482.LYN.CI.20 85737 69 85744 67 -0.010000
84 P516.LYN.CI.20 85773 69 85781 67 -0.010000
85 P496.LYN.CI.20 85784 56 85792 54 -0.010000
86 RHCL.LYN.CI.20 85732 117 85740 115 -0.010000
87 RAGG.LYN.CI.20 80035 242 80043 240 -0.010000
88 TJRN.LYN.CI.20 85651 139 85656 138 -0.010000
89 NOPK.LYN.CI.20 75817 120 75819 118 -0.000000
90 P585.LYN.CI.20 85457 119 85467 116 -0.010000
91 BMHL.LYN.CI.20 85590 67 85598 65 -0.010000
92 HIVI.LYN.CI.20 85562 75 85570 73 -0.010000
93 LONG.LYN.CI.20 85785 82 85794 79 -0.010000
94 CJMS.LYN.CI.20 85688 70 85696 68 -0.010000
95 SIO5.LYN.CI.20 85392 157 85398 155 -0.010000
96 SONG.LYN.CI.20 85617 145 85624 143 -0.010000
97 DYH2.LYN.CI.20 85803 73 85810 70 -0.010000
98 FSHB.LYN.CI.20 85793 71 85801 69 -0.010000
99 BBRY.LYN.CI.20 85773 68 85780 66 -0.010000
100 OXYC.LYN.CI.20 84888 67 84895 65 -0.010000
101 CDMT.LYN.CI.20 85757 97 85763 96 -0.010000
102 IMPS.LYN.CI.20 85708 66 85716 64 -0.010000
103 P491.LYN.CI.20 85606 69 85613 68 -0.010000
104 P518.LYN.CI.20 85651 100 85662 97 -0.010000
105 RSTP.LYN.CI.20 85679 110 85686 108 -0.010000
106 SIMM.LYN.CI.20 67400 122 67407 120 -0.010000
107 NOCO.LYN.CI.20 83059 63 83066 61 -0.010000
108 CLBD.LYN.CI.20 85561 74 85569 71 -0.010000
109 COTD.LYN.CI.20 85690 69 85695 68 -0.010000
110 WHYT.LYN.CI.20 85254 241 85262 239 -0.010000
111 THM2.LYN.CI.20 85617 161 85623 160 -0.010000
112 OCSD.LYN.CI.20 85472 77 85480 74 -0.010000
113 P476.LYN.CI.20 85762 69 85772 66 -0.010000
114 RDMT.LYN.CI.20 85649 129 85656 126 -0.010000
115 GMRC.LYN.CI.20 85639 70 85649 68 -0.010000
116 RTHS.LYN.CI.20 85681 96 85690 93 -0.010000
117 SFDM.LYN.CI.20 85567 114 85572 113 -0.010000
118 WRHS.LYN.CI.20 85391 155 85399 153 -0.010000
119 BAR1.LYN.CI.20 69348 147 69356 144 -0.010000
120 BEMT.LYN.CI.20 85529 84 85537 82 -0.010000
121 I40A.LYN.CI.20 85442 82 85449 81 -0.010000
122 WHC1.LYN.CI.20 85718 137 85725 136 -0.010000
123 CPBN.LYN.CI.20 85718 111 85729 108 -0.010000
124 ELLY.LYN.CI.20 85577 75 85584 73 -0.010000
125 FOXG.LYN.CI.20 85788 63 85795 60 -0.010000
126 GLRS.LYN.CI.20 85718 65 85725 63 -0.010000
127 PKRD.LYN.CI.20 85690 87 85695 86 -0.010000
128 P799.LYN.CI.20 85583 78 85590 76 -0.010000
129 P557.LYN.CI.20 85760 76 85767 74 -0.010000
130 CHIL.LYN.CI.20 85761 86 85769 83 -0.010000
131 PVHS.LYN.CI.20 85773 101 85780 99 -0.010000
132 BBDM.LYN.CI.20 67737 137 67744 135 -0.010000
133 BRAN.LYN.CI.20 85796 67 85806 64 -0.010000
134 BSRY.LYN.CI.20 85670 113 85677 111 -0.010000
135 BGIS.LYN.CI.20 84908 65 84916 63 -0.010000
136 TOST.LYN.CI.20 85414 195 85423 193 -0.010000
137 CVHS.LYN.CI.20 84285 68 84293 66 -0.010000
138 DLNO.LYN.CI.20 85569 104 85578 102 -0.010000
139 ELSC.LYN.CI.20 85540 64 85546 62 -0.010000
140 P473.LYN.CI.20 85695 80 85703 77 -0.010000
141 P487.LYN.CI.20 85122 156 85129 154 -0.010000
142 P502.LYN.CI.20 85715 74 85724 71 -0.010000
143 WNRA.LYN.CI.20 84196 171 84203 169 -0.010000
144 VTOR.LYN.CI.20 85408 194 85416 192 -0.010000
145 CASE.LYN.CI.20 85723 80 85732 78 -0.010000
146 EWPP.LYN.CI.20 85775 69 85783 66 -0.010000
147 P489.LYN.CI.20 85746 66 85753 63 -0.010000
148 P560.LYN.CI.20 85716 92 85724 89 -0.010000
149 P808.LYN.CI.20 84502 100 84510 98 -0.010000
150 PALG.LYN.CI.20 85762 84 85770 81 -0.010000
151 SDHL.LYN.CI.20 85626 133 85633 131 -0.010000
152 TEHA.LYN.CI.20 85524 151 85531 149 -0.010000
153 HOLP.LYN.CI.20 85495 60 85502 58 -0.010000
154 TORP.LYN.CI.20 83105 202 83112 200 -0.010000
155 HBCO.LYN.CI.20 84874 80 84883 78 -0.010000
156 LAPC.LYN.CI.20 85560 84 85569 81 -0.010000
157 P603.LYN.CI.20 85543 108 85551 105 -0.010000
158 P610.LYN.CI.20 85743 77 85752 74 -0.010000
159 ALPP.LYN.CI.20 85486 65 85494 62 -0.010000
160 AR53.LYN.CI.20 85687 84 85697 81 -0.010000
161 CMP9.LYN.CI.20 84897 64 84904 62 -0.010000
162 LGWD.LYN.CI.20 85706 76 85711 74 -0.010000
163 LBC1.LYN.CI.20 85497 60 85506 58 -0.010000
164 P479.LYN.CI.20 85725 63 85732 60 -0.010000
165 P484.LYN.CI.20 85709 74 85718 71 -0.010000
166 COPR.LYN.CI.20 85680 86 85688 84 -0.010000
167 CRU1.LYN.CI.20 85758 85 85765 83 -0.010000
168 WMAP.LYN.CI.20 84237 144 84244 142 -0.010000
169 OPCX.LYN.CI.20 85789 72 85795 71 -0.010000
170 P504.LYN.CI.20 84943 76 84950 74 -0.010000
171 P510.LYN.CI.20 81344 78 81353 76 -0.010000
172 P515.LYN.CI.20 85755 73 85761 71 -0.010000
173 P514.LYN.CI.20 85688 79 85698 76 -0.010000
174 P601.LYN.CI.20 85751 88 85760 86 -0.010000
175 VNCX.LYN.CI.20 85585 181 85595 179 -0.010000
176 EDPP.LYN.CI.20 84900 191 84906 190 -0.010000
177 FHOG.LYN.CI.20 85755 72 85763 69 -0.010000
178 MSOB.LYN.CI.20 84826 74 84834 71 -0.010000
179 P475.LYN.CI.20 85280 88 85289 85 -0.010000
180 CAT3.LYN.CI.20 85694 78 85701 76 -0.010000
181 P599.LYN.CI.20 85683 99 85690 96 -0.010000
182 P795.LYN.CI.20 85514 100 85522 97 -0.010000
183 VDCY.LYN.CI.20 85594 189 85601 187 -0.010000
184 TRAK.LYN.CI.20 85293 202 85301 199 -0.010000
185 WGPP.LYN.CI.20 85632 154 85639 151 -0.010000
186 CACT.LYN.CI.20 77813 115 77821 113 -0.010000
187 WKPK.LYN.CI.20 85704 142 85712 140 -0.010000
188 MAT2.LYN.CI.20 85648 113 85654 111 -0.010000
189 GNPS.LYN.CI.20 85742 66 85748 64 -0.010000
190 NSSS.LYN.CI.20 42841 46 42847 45 -0.010000
191 P481.LYN.CI.20 85762 64 85772 61 -0.010000
192 P555.LYN.CI.20 85708 78 85717 75 -0.010000
193 P741.LYN.CI.20 85746 87 85753 85 -0.010000
194 VIMT.LYN.CI.20 85578 206 85586 204 -0.010000
195 QUEX.LYN.CI.20 85730 110 85737 107 -0.010000
196 CRFP.LYN.CI.20 85777 75 85785 73 -0.010000
197 KBRC.LYN.CI.20 85719 83 85726 81 -0.010000
198 LRRG.LYN.CI.20 85753 73 85761 71 -0.010000
199 P497.LYN.CI.20 85782 63 85790 61 -0.010000
200 P729.LYN.CI.20 85724 74 85733 71 -0.010000
201 ACSB.LYN.CI.20 85699 65 85706 63 -0.010000
202 ORES.LYN.CI.20 85755 78 85763 76 -0.010000
203 DAM3.LYN.CI.20 85822 57 85829 55 -0.010000
204 FMTP.LYN.CI.20 84864 82 84872 79 -0.010000
205 P485.LYN.CI.20 85699 67 85706 66 -0.010000
206 P608.LYN.CI.20 85538 104 85546 102 -0.010000
207 RKMG.LYN.CI.20 83177 140 83184 138 -0.010000
208 WLHG.LYN.CI.20 85043 132 85053 129 -0.010000
209 HCMN.LYN.CI.20 85669 92 85677 90 -0.010000
210 OPBL.LYN.CI.20 85510 75 85518 73 -0.010000
211 P509.LYN.CI.20 85738 67 85747 65 -0.010000
212 P554.LYN.CI.20 85593 81 85601 79 -0.010000
213 P796.LYN.CI.20 85651 98 85663 95 -0.010000
214 SCIA.LYN.CI.20 85736 101 85744 98 -0.010000
215 ROCK.LYN.CI.20 84859 111 84869 108 -0.010000
216 SPMS.LYN.CI.20 85708 124 85716 121 -0.010000
217 WOMT.LYN.CI.20 85665 165 85672 163 -0.010000
218 WWMT.LYN.CI.20 70441 201 70449 199 -0.010000
219 IDQG.LYN.CI.20 75827 120 75835 117 -0.010000
220 DTPG.LYN.CI.20 85022 77 85029 75 -0.010000
221 DLUZ.LYN.CI.20 85663 98 85675 95 -0.010000
222 DSSC.LYN.CI.20 85414 98 85422 96 -0.010000
223 FGST.LYN.CI.20 85685 89 85692 87 -0.010000
224 LLAS.LYN.CI.20 83566 71 83574 68 -0.010000
225 MSCG.LYN.CI.20 71071 140 71079 138 -0.010000
226 OPCP.LYN.CI.20 85747 80 85753 77 -0.010000
227 P474.LYN.CI.20 85733 62 85740 60 -0.010000
228 RMVJ.LYN.CI.20 85658 97 85664 96 -0.010000
229 SBCC.LYN.CI.20 85564 138 85571 135 -0.010000
230 SOMT.LYN.CI.20 85629 147 85638 144 -0.010000
231 CSCI.LYN.CI.20 85552 91 85560 88 -0.010000
232 TWMS.LYN.CI.20 72057 316 72059 315 -0.000000
233 SILK.LYN.CI.20 85750 121 85757 119 -0.010000
234 P490.LYN.CI.20 85674 81 85682 78 -0.010000
235 P561.LYN.CI.20 85151 109 85162 107 -0.010000
236 P586.LYN.CI.20 85751 81 85760 79 -0.010000
237 SNOG.LYN.CI.20 84222 131 84232 129 -0.010000
238 AZRY.LYN.CI.20 85709 67 85718 65 -0.010000
239 GMPK.LYN.CI.20 85674 94 85681 92 -0.010000
240 P501.LYN.CI.20 84603 76 84612 74 -0.010000
241 ORMT.LYN.CI.20 85759 90 85770 87 -0.010000
242 SACY.LYN.CI.20 84749 166 84761 163 -0.010000
243 SLMS.LYN.CI.20 85663 115 85668 113 -0.010000
244 POBG.LYN.CI.20 85600 86 85609 84 -0.010000
245 ARM1.LYN.CI.20 85432 72 85438 70 -0.010000
246 COAG.LYN.CI.20 85132 76 85139 74 -0.010000
247 P493.LYN.CI.20 85699 78 85705 77 -0.010000
248 LBCH.LYN.CI.20 85814 59 85821 57 -0.010000
249 OAES.LYN.CI.20 85787 75 85795 72 -0.010000
250 P577.LYN.CI.20 85658 83 85667 80 -0.010000
251 P618.LYN.CI.20 85748 81 85755 80 -0.010000
252 P609.LYN.CI.20 85674 92 85680 90 -0.010000
253 PVE3.LYN.CI.20 85700 107 85708 105 -0.010000
254 PVRS.LYN.CI.20 85660 131 85669 129 -0.010000
255 LFRS.LYN.CI.20 85699 74 85706 72 -0.010000
256 CLAR.LYN.CI.20 85726 68 85733 66 -0.010000
257 CHMS.LYN.CI.20 85730 107 85736 106 -0.010000
258 LINJ.LYN.CI.20 85773 58 85783 56 -0.010000
259 MLFP.LYN.CI.20 85666 65 85675 63 -0.010000
260 MTGG.LYN.CI.20 85809 67 85818 64 -0.010000
261 P511.LYN.CI.20 85711 61 85721 59 -0.010000
262 P800.LYN.CI.20 85739 79 85744 78 -0.010000
263 VNPS.LYN.CI.20 85701 151 85708 149 -0.010000
264 COSO.LYN.CI.20 51869 93 0 0 100.000000
265 RCA2.LYN.CI.20 85635 115 85644 113 -0.010000
266 CTMS.LYN.CI.20 85745 93 85752 91 -0.010000
267 P505.LYN.CI.20 85070 84 85078 81 -0.010000
268 LMHG.LYN.CI.20 85777 60 85786 57 -0.010000
269 USC2.LYN.CI.20 85408 154 85417 152 -0.010000
270 P500.LYN.CI.20 85668 82 85677 80 -0.010000
271 TAFT.LYN.CI.20 85501 177 85507 175 -0.010000
272 CJMG.LYN.CI.20 48586 42 0 0 100.000000
273 ARM2.LYN.CI.20 85439 67 85447 65 -0.010000
274 CSN1.LYN.CI.20 84276 83 84284 81 -0.010000
275 FMVT.LYN.CI.20 85674 108 85683 105 -0.010000
276 LJRN.LYN.CI.20 85099 72 85109 69 -0.010000
277 P587.LYN.CI.20 84637 105 84648 102 -0.010000
278 P740.LYN.CI.20 85538 92 85547 90 -0.010000
279 BILL.LYN.CI.20 85534 83 85543 80 -0.010000
280 P574.LYN.CI.20 77014 584 77016 582 -0.000000
281 NDAP.LYN.CI.20 85668 75 85676 72 -0.010000
282 PPBF.LYN.CI.20 85742 97 85748 95 -0.010000
283 CIT1.LYN.CI.20 85772 65 85780 62 -0.010000
284 CIRX.LYN.CI.20 69065 143 69073 142 -0.010000
285 HOL3.LYN.CI.20 85469 73 85475 72 -0.010000
286 IDOG.LYN.CI.20 77449 121 77456 120 -0.010000
287 MIG1.LYN.CI.20 85516 105 85524 102 -0.010000
288 CBHS.LYN.CI.20 85686 72 85693 69 -0.010000
289 P556.LYN.CI.20 85781 77 85790 74 -0.010000
290 P584.LYN.CI.20 85761 80 85771 78 -0.010000
291 CTDM.LYN.CI.20 85721 87 85728 86 -0.010000
292 RUNG.LYN.CI.20 85693 104 85701 102 -0.010000
293 THMG.LYN.CI.20 65574 203 65581 201 -0.010000
294 RHCG.LYN.CI.20 85735 130 85741 128 -0.010000
295 P472.LYN.CI.20 85563 71 85570 69 -0.010000
296 P492.LYN.CI.20 85772 62 85780 60 -0.010000
297 PSAP.LYN.CI.20 85664 108 85674 105 -0.010000
298 AZU1.LYN.CI.20 85625 74 85632 72 -0.010000
299 CSDH.LYN.CI.20 84888 83 84896 81 -0.010000
300 P488.LYN.CI.20 85322 130 85332 127 -0.010000
301 P553.LYN.CI.20 85671 90 85679 88 -0.010000
302 TPOG.LYN.CI.20 85706 151 85714 149 -0.010000
303 WASG.LYN.CI.20 85716 136 85722 135 -0.010000
304 HMTG.LYN.CI.20 84798 77 84803 76 -0.010000
305 P551.LYN.CI.20 85681 81 85688 79 -0.010000
306 P598.LYN.CI.20 85770 79 85779 76 -0.010000
307 USGC.LYN.CI.20 84655 259 84664 257 -0.010000
308 P508.LYN.CI.20 85377 88 85384 86 -0.010000
309 CNPP.LYN.CI.20 85767 72 85777 70 -0.010000
310 P581.LYN.CI.20 85573 70 85581 69 -0.010000
311 VNCO.LYN.CI.20 85590 182 85599 180 -0.010000
312 ELTN.LYN.CI.20 80920 80 80931 78 -0.010000
313 CSST.LYN.CI.20 85746 90 85753 88 -0.010000
314 LDES.LYN.CI.20 85769 76 85777 73 -0.010000
315 LPHS.LYN.CI.20 84309 61 84316 59 -0.010000
316 P478.LYN.CI.20 85599 68 85606 66 -0.010000
317 SKYB.LYN.CI.20 85706 124 85714 121 -0.010000
318 WORG.LYN.CI.20 85709 152 85717 150 -0.010000
319 LL01.LYN.CI.20 85785 76 85791 75 -0.010000
320 BKMS.LYN.CI.20 85783 68 85790 66 -0.010000
321 BLYT.LYN.CI.20 85549 85 85556 83 -0.010000
322 FVPK.LYN.CI.20 85356 127 85366 124 -0.010000
323 P494.LYN.CI.20 85725 66 85732 64 -0.010000
324 P613.LYN.CI.20 85750 86 85757 84 -0.010000
325 AGMT.LYN.CI.20 85756 73 85765 70 -0.010000
326 GHRP.LYN.CI.20 85768 73 85777 70 -0.010000
327 OZST.LYN.CI.20 74945 778 74953 776 -0.010000
328 P495.LYN.CI.20 85781 67 85791 64 -0.010000
329 P521.LYN.CI.20 85757 71 85765 68 -0.010000
330 P623.LYN.CI.20 85674 91 85682 88 -0.010000
331 P477.LYN.CI.20 85589 90 85598 88 -0.010000
332 ERRG.LYN.CI.20 85117 71 85127 68 -0.010000
333 HVYS.LYN.CI.20 85777 64 85784 62 -0.010000
334 P499.LYN.CI.20 85608 68 85614 66 -0.010000
335 BUEG.LYN.CI.20 85794 58 85802 56 -0.010000
336 P519.LYN.CI.20 85584 81 85591 79 -0.010000
337 OPCL.LYN.CI.20 85739 78 85746 77 -0.010000
338 P507.LYN.CI.20 85112 80 85118 77 -0.010000
339 PMOB.LYN.CI.20 85379 150 85387 147 -0.010000
340 LEE2.LYN.CI.20 85825 67 85833 65 -0.010000
341 P579.LYN.CI.20 85763 74 85770 73 -0.010000
342 P604.LYN.CI.20 85735 100 85743 97 -0.010000
343 PIN2.LYN.CI.20 85355 138 85366 135 -0.010000
344 POTR.LYN.CI.20 84793 127 84800 124 -0.010000
345 KYVW.LYN.CI.20 84732 127 84740 125 -0.010000
346 NHRG.LYN.CI.20 85772 65 85780 63 -0.010000
347 MPWD.LYN.CI.20 85769 63 85775 61 -0.010000
348 FZHS.LYN.CI.20 84994 84 85000 83 -0.010000
349 MJPK.LYN.CI.20 84789 119 84795 117 -0.010000
350 P486.LYN.CI.20 85692 72 85698 71 -0.010000
351 PIN1.LYN.CI.20 10691 61 0 0 100.000000
352 YUHG.LYN.CI.20 85681 163 85689 161 -0.010000
353 WHFG.LYN.CI.20 85694 163 85702 160 -0.010000
354 ELSG.LYN.CI.20 83811 112 83817 111 -0.010000
355 MTA1.LYN.CI.20 84826 72 84834 70 -0.010000
356 P600.LYN.CI.20 31818 224 31825 223 -0.020000
357 ACSX.LYN.CI.20 85679 79 85686 78 -0.010000
358 CUHS.LYN.CI.20 85459 100 85466 99 -0.010000
359 CRGG.LYN.CI.20 11980 311 11980 311 0.000000
360 DHLG.LYN.CI.20 79596 188 79604 186 -0.010000
361 AVRY.LYN.CI.20 69118 74 69128 71 -0.010000
362 VCST.LYN.CI.20 58985 118 58985 118 0.000000
363 CJVG.LYN.CI.20 80802 62 80808 61 -0.010000
364 P589.LYN.CI.20 34195 37 34203 36 -0.020000
365 BCWR.LYN.CI.20 17404 17 0 0 100.000000
366 GDEC.LYN.CI.20 17365 19 0 0 100.000000
367 SPK1.LYN.CI.20 43 16 43 16 0.000000
368 RHCG.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
369 DYH2.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
370 COSO.LYN.CI.30 56802 23 0 0 100.000000
371 WMAP.LYN.CI.30 86027 6 86035 4 -0.010000
372 MILK.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
373 ROCK.LYN.CI.30 86137 6 86145 4 -0.010000
374 NOPK.LYN.CI.30 83650 41 83652 40 -0.000000
375 LBCH.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
376 WRHS.LYN.CI.30 86086 6 86094 4 -0.010000
377 MTA1.LYN.CI.30 86075 6 86083 4 -0.010000
378 CSN1.LYN.CI.30 86107 6 86115 4 -0.010000
379 ELSC.LYN.CI.30 86108 6 86116 4 -0.010000
380 USC2.LYN.CI.30 86096 6 86104 4 -0.010000
381 CVHS.LYN.CI.30 86089 6 86097 4 -0.010000
382 LEE2.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
383 MSOB.LYN.CI.30 86077 7 86085 5 -0.010000
384 CMP9.LYN.CI.30 86099 6 86107 4 -0.010000
385 WNRA.LYN.CI.30 86088 6 86096 4 -0.010000
386 PVHS.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
387 OXYC.LYN.CI.30 86073 6 86081 4 -0.010000
388 MHMS.LYN.CI.30 71910 5 71912 4 -0.000000
389 HOLP.LYN.CI.30 86139 6 86147 4 -0.010000
390 DVPB.LYN.CI.30 86086 6 86094 4 -0.010000
391 CJMG.LYN.CI.30 49648 4 0 0 100.000000
392 LLAS.LYN.CI.30 86092 6 86100 4 -0.010000
393 FOXG.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
394 ARM1.LYN.CI.30 86124 6 86132 4 -0.010000
395 CUHS.LYN.CI.30 86096 6 86104 4 -0.010000
396 LPHS.LYN.CI.30 86048 7 86056 5 -0.010000
397 HBCO.LYN.CI.30 86092 6 86100 4 -0.010000
398 HAR7.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
399 ARM2.LYN.CI.30 86124 6 86132 4 -0.010000
400 WCHS.LYN.CI.30 86089 6 86097 4 -0.010000
401 RKMG.LYN.CI.30 86050 7 86058 5 -0.010000
402 BGIS.LYN.CI.30 86126 6 86134 4 -0.010000
403 TWMS.LYN.CI.30 84151 43 84161 41 -0.010000
404 LOMP.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
405 ALPP.LYN.CI.30 86140 6 86148 4 -0.010000
406 PALG.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
407 LKHG.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
408 GVRS.LYN.CI.30 86089 6 86097 4 -0.010000
409 CLAR.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
410 NOCO.LYN.CI.30 86102 6 86110 4 -0.010000
411 SYNG.LYN.CI.30 86343 3 86351 1 -0.010000
412 LBC1.LYN.CI.30 86127 6 86135 4 -0.010000
413 BRAN.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
414 BUEG.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
415 DAM2.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
416 DAM3.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
417 CSDH.LYN.CI.30 86083 6 86091 4 -0.010000
418 VTIS.LYN.CI.30 86311 3 86319 1 -0.010000
419 SILK.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
420 LONG.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
421 BLYT.LYN.CI.30 86350 3 86358 1 -0.010000
422 TORP.LYN.CI.30 86036 10 86044 8 -0.010000
423 PVE3.LYN.CI.30 86291 3 86299 1 -0.010000
424 LMSG.LYN.CI.30 86392 2 86400 0 -0.010000
425 YUHG.LYN.CI.30 86393 2 86400 0 -0.010000
426 HOL3.LYN.CI.30 86120 6 86128 4 -0.010000
427 FMTP.LYN.CI.30 86115 6 86123 4 -0.010000
428 SNOG.LYN.CI.30 85974 7 85982 4 -0.010000
429 HMTG.LYN.CI.30 86098 5 86107 2 -0.010000
430 POBG.LYN.CI.30 86323 3 86331 1 -0.010000
431 SPK1.LYN.CI.30 69844 108 69844 108 0.000000
432 VCST.LYN.CI.30 60526 3 60526 3 0.000000
433 LUTZ.LYN.NC.20 85490 61 85499 58 -0.010000
434 P387.LYN.NC.20 85367 64 85375 62 -0.010000
435 CMBB.LYN.NC.20 85502 62 85510 59 -0.010000
